미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/10/14)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,038.72 (+827.87p, +2.83%)S&P500: 3,669.88 (+92.85p, +2.60%)NASDAQ: 10,649.15 (+232.05p, +2.23%)러셀2000: 1,728.41 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/10/14) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,038.72 (+827.87p, +2.83%)S&P500: 3,669.88 (+92.85p, +2.60%)NASDAQ: 10,649.15 (+232.05p, +2.23%)러셀2000: 1,728.41 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/10/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,210.85 (-28.34p, -0.10%)S&P500: 3,576.95 (-11.89p, -0.33%)NASDAQ: 10,417.10 (-9.09p, -0.09%)러셀2000: 1,687.76 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,239.19 (+36.31p, +0.12%)S&P500: 3,588.84 (-23.55p, -0.65%)NASDAQ: 10,426.19 (-115.91p, -1.10%)러셀2000: 1,692.92 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/10/12) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,202.88 (-93.91p, -0.32%)S&P500: 3,612.39 (-27.27p, -0.75%)NASDAQ: 10,542.10 (-110.30p, -1.04%)러셀2000: 1,691.92 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/10/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,296.79 (-630.15p, -2.11%)S&P500: 3,639.66 (-104.86p, -2.80%)NASDAQ: 10,652.40 (-420.91p, -3.80%)러셀2000: 1,702.15 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/10/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,926.94 (-346.93p, -1.15%)S&P500: 3,744.52 (-38.76p, -1.02%)NASDAQ: 11,073.31 (-75.33p, -0.68%)러셀2000: 1,752.51 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/10/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,273.87 (-42.45p, -0.14%)S&P500: 3,783.28 (-7.65p, -0.20%)NASDAQ: 11,148.64 (-27.77p, -0.25%)러셀2000: 1,762.69 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,316.32 (+825.43p, +2.80%)S&P500: 3,790.93 (+112.50p, +3.06%)NASDAQ: 11,176.41 (+360.98p, +3.34%)러셀2000: 1,775.77 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/10/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,490.89 (+765.38, +2.66%)S&P500: 3,678.43 (+92.81, +2.59%)NASDAQ: 10,815.44 (+239.82, +2.27%)러셀2000: 1,655.88 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/10/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,725.51 (-500.10, -1.71%)S&P500: 3,585.62 (-54.85, -1.51%)NASDAQ: 10,575.62(-161.89, -1.51%)러셀2000: 1,667.27 (-7.66, …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/10/03) Read More