미국장 아침 늬우스(THU, 22/01/06)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,407.11p (-392.54p, -1.07%)S&P500: 4,700.58p (-92.96p, -1.94%)NASDAQ: 15,100.17p (-522.55p, -3.34%)러셀2000: 2,194.00p …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/01/06) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,407.11p (-392.54p, -1.07%)S&P500: 4,700.58p (-92.96p, -1.94%)NASDAQ: 15,100.17p (-522.55p, -3.34%)러셀2000: 2,194.00p …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/01/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,799.65 (+214.59p, +0.59%)S&P500: 4,793.54 (-3.02p, -0.06%)NASDAQ: 15,622.72 (-210.08p, -1.33%)러셀2000: 2,268.87 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/01/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,585.06 (+246.76p, +0.68%)S&P500: 4,796.56 (+30.38p, +0.64%)NASDAQ: 15,832.80 (+187.83p, +1.20%)러셀2000: 2,272.56 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/01/04) Read More2022년 첫 거래일입니다.새해 복 많이 받으시고 올해동안 내내 과격한 수익만 내시기 바랍니다. 전날 미국장 상황 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/01/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,753.89 (+261.19p, +0.74%)S&P500: 4,696.56 (+47.33p, +1.02%)NASDAQ: 15,521.89 (+180.80p, +1.18%)러셀2000: 2,221.90 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/12/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,492.70 (+560.54p, +1.60%)S&P500: 4,649.23 (+81.21p, +1.78%)NASDAQ: 15,341.09 (+360.15p, +2.40%)러셀2000: 2,202.95 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/12/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,932.16 (-433.28p, -1.23%)S&P500: 4,568.02 (-52.62p, -1.14%)NASDAQ: 14,980.94 (-188.74p, -1.24%)러셀2000: 2,139.88 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/12/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,365.44 (-532.20p, -1.48%)S&P500: 4,620.64 (-48.03p, -1.03%) NASDAQ: 15,169.68 (-10.75p, -0.07%)러셀2000: …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/12/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,897.64 (-29.79p, -0.08%)S&P500: 4,668.67 (-41.18p, -0.87%)NASDAQ: 15,180.43 (-385.15p, -2.47%)러셀2000: 2,152.46 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/12/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,927.43 (+383.25p, +1.08%)S&P500: 4,709.85 (+75.76p, +1.63%)NASDAQ: 15,565.58 (+327.94p, +2.15%)러셀2000: 2,195.21 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/12/16) Read More