미국장 아침 늬우스(MON, 21/11/01)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,819.56 (+89.08p, +0.25%)S&P500: 4,605.38 (+8.96p, +0.19%)NASDAQ: 15,498.39 (+50.27p, +0.33%)러셀2000: 2,297.19 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/11/01) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,819.56 (+89.08p, +0.25%)S&P500: 4,605.38 (+8.96p, +0.19%)NASDAQ: 15,498.39 (+50.27p, +0.33%)러셀2000: 2,297.19 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/11/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,730.48 (+239.79p, +0.68%)S&P500: 4,596.42 (+44.74p, +0.98%)NASDAQ: 15,448.12 (+212.28p, +1.39%)러셀2000: 2,297.98 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/10/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,490.69 (-266.19p, -0.74%)S&P500: 4,551.68 (-23.11p, -0.51%)NASDAQ: 15,235.84 (+0.13p, +0.00%)러셀2000: 2,252.49 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/10/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,756.88 (+15.73p, +0.04%)S&P500: 4,574.79 (+8.31p, +0.18%)NASDAQ: 15,235.71 (+9.00p, +0.06%)러셀2000: 2,296.08 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/10/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,741.15 (+64.13p, +0.18%)S&P500: 4,566.48 (+21.58p, +0.47%)NASDAQ: 15,226.71 (+136.51p, +0.90%)러셀2000: 2,312.64 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/10/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,677.02 (+73.94p, +0.21%)S&P500: 4,544.90 (-4.88p, -0.11%)NASDAQ: 15,090.20 (-125.50p, -0.82%)러셀2000: 2,291.27 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/10/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,603.08 (-6.26p, -0.02%)S&P500: 4,549.78 (+13.59p, +0.30%)NASDAQ: 15,215.70 (+94.02p, +0.62%)러셀2000: 2,296.19 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/10/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,609.34 (+152.03p, +0.43%)S&P500: 4,536.19 (+16.56p, +0.37%)NASDAQ: 15,121.68 (-7.41p, -0.05%)러셀2000: 2,289.77 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/10/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,457.31 (+198.70p, +0.56%)S&P500: 4,519.63 (+33.17p, +0.74%)NASDAQ: 15,129.09 (+107.28p, +0.71%)러셀2000: 2,275.91 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/10/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,258.61 (-36.15p, -0.10%)S&P500: 4,486.46 (15.09p, +0.34%)NASDAQ: 15,021.81 (124.47p, +0.84%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/10/19) Read More