미국장 아침 늬우스(FRI, 21/09/17)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,751.32 (-63.07p, -0.18%)S&P500: 4,473.75 (-6.95p, -0.16%)NASDAQ: 15,181.92 (20.39p, +0.13%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/09/17) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,751.32 (-63.07p, -0.18%)S&P500: 4,473.75 (-6.95p, -0.16%)NASDAQ: 15,181.92 (20.39p, +0.13%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/09/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,814.39 (236.82p, +0.68%)S&P500: 4,480.70 (37.65p, +0.85%)NASDAQ: 15,161.53 (123.77p, +0.82%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/09/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,577.57 (-292.06p, -0.84%)S&P500: 4,443.05 (-25.68p, -0.57%)NASDAQ: 15,037.76 (-67.82p, -0.45%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/09/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,869.63 (261.91p, +0.76%)S&P500: 4,468.73 (10.15p, +0.23%)NASDAQ: 15,105.58 (-9.91p, -0.07%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/09/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,607.72 (-271.66p, -0.78%)S&P500: 4,458.58 (-34.70p, -0.77%)NASDAQ: 15,115.49 (-132.76p, -0.87%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/09/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,879.38 (-151.69p, -0.43%)S&P500: 4,493.28 (-20.79p, -0.46%)NASDAQ: 15,248.25 (-38.39p, -0.25%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/09/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,031.07 (-68.93p, -0.20%)S&P500: 4,514.07 (-5.96p, -0.13%)NASDAQ: 15,286.64 (-87.69p, -0.57%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/09/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,100.00p (-269.09p, -0.76%)S&P500: 4,520.03p (-15.40p, -0.34%)NASDAQ: 15,374.33p (10.81p, +0.07%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/09/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,369.09 (-74.73p, -0.21%)S&P500: 4,535.43 (-1.52p, -0.03%)NASDAQ: 15,363.52 (32.34p, +0.21%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/09/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,443.82 (131.29p, +0.37%)S&P500: 4,536.95 (12.86p, +0.28%)NASDAQ: 15,331.18 (21.80p, +0.14%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/09/03) Read More