미국장 아침 늬우스(WED, 21/06/09)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,599.82 (-30.42p, -0.09%)S&P500: 4,227.24 (+0.72p, +0.02%)NASDAQ: 13,924.91 (+43.19p, +0.31%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/06/09) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,599.82 (-30.42p, -0.09%)S&P500: 4,227.24 (+0.72p, +0.02%)NASDAQ: 13,924.91 (+43.19p, +0.31%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/06/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,630.24 (-126.15p, -0.36%)S&P500: 4,226.52 (-3.37p, -0.08%)NASDAQ: 13,881.72 (+67.23p, +0.49%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/06/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,756.39 (+179.35p, +0.52%)S&P500: 4,229.89 (+37.04p, +0.88%)NASDAQ: 13,814.49 (+199.98p, +1.47%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/06/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,577.04p (-23.34p, -0.07%)S&P500: 4,192.85p (-15.27p, -0.36%)NASDAQ: 13,614.51p (-141.82p, -1.03%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/06/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,600.38 (+25.07p, +0.07%)S&P500: 4,208.12 (+6.08p, +0.14%)NASDAQ: 13,756.33 (+19.85p, +0.14%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/06/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,575.31 (+45.86p, +0.13%)S&P500: 4,202.04 (-2.07p, -0.05%)NASDAQ: 13,736.48 (-12.26p, -0.09%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/06/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시휴장 달러 인덱스89.853 (-0.178, -0.2%) 미국 국채시장휴장 국제 상품시장휴장시간외로는 국제유가 상승, …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/06/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,464.64 (+141.59p, +0.41%)S&P500: 4,200.88 (+4.89p, +0.12%)NASDAQ: 13,736.28 (-1.72p, -0.01%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/05/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,323.05 (+10.59p, +0.03%)S&P500: 4,195.99 (+7.86p, +0.19%)NASDAQ: 13,738 (+80.83p, +0.59%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/05/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,312.46 (-81.52p, -0.24%)S&P500: 4,188.13 (-8.92p, -0.21%)NASDAQ: 13,657.17 (-4p, -0.03%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/05/26) Read More