미국장 아침 늬우스(TUE, 21/04/27)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,981.57 (-61.92p, -0.18%)S&P500: 4,187.62 (+7.45p, +0.18%)NASDAQ: 14,138.78 (+121.97p, +0.87%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/04/27) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,981.57 (-61.92p, -0.18%)S&P500: 4,187.62 (+7.45p, +0.18%)NASDAQ: 14,138.78 (+121.97p, +0.87%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/04/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,043.49 (+227.59p, +0.67%)S&P500: 4,180.17 (+45.19p, +1.09%)NASDAQ: 14,016.81 (+198.4p, +1.44%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/04/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,815.90 (-321.41p, -0.94%)S&P500: 4,134.98 (-38.44p, -0.92%)NASDAQ: 13,818.41 (-131.81p, -0.94%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/04/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,137.31 (+316.01p, +0.93%)S&P500: 4,173.42 (+38.48p, +0.93%)NASDAQ: 13,950.22 (+163.95p, +1.19%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/04/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,821.3 (-256.33p, -0.75%)S&P500: 4,134.94 (-28.32p, -0.68%)NASDAQ: 13,786.27 (-128.5p, -0.92%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/04/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,077.63 (-123.04p, -0.36%)S&P500: 4,163.26 (-22.21p, -0.53%)NASDAQ: 13,914.77 (-137.57p, -0.98%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/04/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,200.67 (+164.68p, +0.48%)S&P500: 4,185.47 (+15.05p, +0.36%)NASDAQ: 14,052.34 (+13.58p, +0.1%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/04/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34035.99 (+305.1p, +0.9%)S&P500: 4170.42 (+45.76p, +1.11%)NASDAQ: 14038.76 (+180.92p, +1.31%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/04/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33730.89 (+53.62p, +0.16%)S&P500: 4124.66 (-16.93p, -0.41%)NASDAQ: 13857.84 (-138.26p, -0.99%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/04/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,677.27 (-68.13, -0.20%)S&P500: 4,141.17 (+12.14, +0.29%)NASDAQ: 13,996.10 (+146.10, +1.05%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/04/14) Read More