미국장 아침 늬우스(THU,20/05/28)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 25,548.27 (+553.16p, +2.21%)S&P500: 3,036.13 (+44.36p, +1.48%)NASDAQ: 9,412.36 (+72.14p, +0.77%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/05/28) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 25,548.27 (+553.16p, +2.21%)S&P500: 3,036.13 (+44.36p, +1.48%)NASDAQ: 9,412.36 (+72.14p, +0.77%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/05/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 24,995.11 (+529.95p, +2.17%)S&P500: 2,991.77 (+36.32p, +1.23%)NASDAQ: 9,340.22 (+15.63p, +0.17%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,05/20/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시메모리얼 데이 휴장 달러 인덱스99.783 (-0.08, -0.08%) 미국 국채시장메모리얼 데이 휴장 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 20/05/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 24,465.16 (-8.96p, -0.04%)S&P500: 2,955.45 (+6.94p, +0.24%)NASDAQ: 9,324.59 (+39.71p, +0.43%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 20/05/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 24,474.12 (-101.78p, -0.41%)S&P500: 2,948.51 (-23.1p, -0.78%)NASDAQ: 9,284.88 (-90.9p, -0.97%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 20/05/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 24,575.9 (+369.04p, +1.52%)S&P500: 2,971.61 (+48.67p, +1.67%)NASDAQ: 9,375.78 (+190.67p, +2.08%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 20/05/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 24,206.86 (-390.51p, -1.59%)S&P500: 2,922.94 (-30.97p, -1.05%)NASDAQ: 9,185.1 (-49.72p, -0.54%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 20/05/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 24,597.37 (+911.95p, +3.85%)S&P500: 2,953.91 (+90.21p, +3.15%)NASDAQ: 9,234.83 (+220.27p, +2.44%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 20/05/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 23,685.42 (+60.08, +0.25%)S&P500: 2,863.70 (+11.20, +0.39%)NASDAQ: 9,014.56 (+70.84, +0.79%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 20/05/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 23,625.34 (+377.37p, +1.62%)S&P500: 2,852.5 (+32.5p, +1.15%)NASDAQ: 8,943.72 (+80.56p, +0.91%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/05/15) Read More