
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/12/09)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,781.48 (+183.56p, +0.55%)S&P500: 3,963.51 (+29.59p, +0.75%)NASDAQ: 11,082.00 (+123.45p, +1.13%)러셀2000: 1,818.29 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/12/09) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,781.48 (+183.56p, +0.55%)S&P500: 3,963.51 (+29.59p, +0.75%)NASDAQ: 11,082.00 (+123.45p, +1.13%)러셀2000: 1,818.29 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/12/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,597.92 (+1.58p, +0.00%)S&P500: 3,933.92 (-7.34p, -0.19%)NASDAQ: 10,958.55 (-56.34p, -0.51%)러셀2000: 1,806.90 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/12/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,596.34 (-350.76p, -1.03%)S&P500: 3,941.21 (-57.63p, -1.44%)NASDAQ: 11,014.89 (-225.05p, -2.00%)러셀2000: 1,812.58 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/12/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,947.10 (-482.78p, -1.40%)S&P500: 3,998.84 (-72.86p, -1.79%)NASDAQ: 11,239.94 (-221.56p, -1.93%)러셀2000: 1,840.22 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/12/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,429.88 (+34.87p, +0.10%)S&P500: 4,071.70 (-4.87p, -0.12%)NASDAQ: 11,461.50 (-20.95p, -0.18%)러셀2000: 1,892.84 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/12/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,395.01 (-194.76p, -0.56%)S&P500: 4,076.57 (-3.54p, -0.09%)NASDAQ: 11,482.45 (+14.45p, +0.13%)러셀2000: 1,881.68 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/12/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,589.77 (+737.24p, +2.18%)S&P500: 4,080.05 (+122.42p, +3.09%)NASDAQ: 11,468.00 (+484.22p, +4.41%)러셀2000: 1,886.58 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/12/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,852.53 (+3.07p, +0.01%)S&P500: 3,957.63 (-6.31p, -0.16%)NASDAQ: 10,983.78 (-65.72p, -0.59%)러셀2000: 1,836.55 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/11/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,849.46 (-497.57p, -1.45%)S&P500: 3,963.94 (-62.18p, -1.54%)NASDAQ: 11,049.50 (-176.86p, -1.58%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/11/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,347.03 (+152.97p, +0.45%)S&P500: 4,026.12 (-1.14p, -0.03%)NASDAQ: 11,226.36 (-58.96p, -0.52%)러셀2000: 1,869.19 (+5.67p, +0.30%) 달러 인덱스105.959 (-0.117, -0.11%) 미국 국채시장2년물: 4.4526% (-2.5bp)5년물: 3.8577% (-2.6bp)10년물: 3.6776% (-1.5bp)30년물: 3.7326% (+0.5bp)10Y-2Y: -77.50bp (+0.96bp) 국제유가WTI: 76.28 (-1.66, -2.13%)브렌트유: 83.63 (-1.71, -2.00%) 귀금속금: 1,768.80 (+8.40, +0.48%)은: 21.61 (+0.08, +0.39%) 곡물옥수수: 671.25 (+5.00, +0.75%)밀: 797.00 (-16.50, -2.03%)대두: 1,436.25 (+0.25, +0.02%) 미국 서부시간 28일 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/11/28) Read More