미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/11/11)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,715.37 (+1,201.43p, +3.70%)S&P500: 3,956.37 (+207.80p, +5.54%)NASDAQ: 11,114.15 (+760.98p, +7.35%)러셀2000: 1,867.93 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/11/11) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,715.37 (+1,201.43p, +3.70%)S&P500: 3,956.37 (+207.80p, +5.54%)NASDAQ: 11,114.15 (+760.98p, +7.35%)러셀2000: 1,867.93 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/11/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,513.94 (-646.89p, -1.95%)S&P500: 3,748.58 (-79.53p, -2.08%)NASDAQ: 10,353.17 (-263.03p, -2.48%)러셀2000: 1,760.40 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/11/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,160.83 (+333.83p, +1.02%)S&P500: 3,828.11 (+21.31p, +0.56%)NASDAQ: 10,616.20 (+51.68p, +0.49%)러셀2000: 1,808.93 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/11/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,827.00p (+423.78p, +1.31%)S&P500: 3,806.84p (+36.29p, +0.96%)NASDAQ: 10,564.52 (+89.27p, +0.85%)러셀2000: 1,809.81 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/11/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,40.22 (+401.97, +1.26%)S&P500: 3,770.55 (+50.66, +1.36%)NASDAQ: 10,475.25 (+132.31, +1.28%)러셀2000: 1,799.87 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/11/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,001.25 (-146.51p, -0.46%)S&P500: 3,719.89 (-39.80p, -1.06%)NASDAQ: 10,342.94 (-181.86p, -1.73%)러셀2000: 1,779.73 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/11/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,147.76 (-505.44p, -1.55%)S&P500: 3,759.69 (-96.41p, -2.50%)NASDAQ: 10,524.80 (-366.05p, -3.36%)러셀2000: 1,789.14 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/11/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,653.20 (-79.75p, -0.24%)S&P500: 3,856.10 (-15.88p, -0.41%)NASDAQ: 10,890.85 (-97.30p, -0.89%)러셀2000: 1,851.39 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/11/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,732.95 (-128.85p, -0.39%)S&P500: 3,871.98 (-29.08p, -0.75%)NASDAQ: 10,988.15 (-114.30p, -1.03%)러셀2000: 1,846.86 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/11/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,861.80 (+828.52p, +2.59%)S&P500: 3,901.06 (+93.76p, +2.46%)NASDAQ: 11,102.45 (+309.78p, +2.87%)러셀2000: 1,846.92 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/10/31) Read More