미국장 아침 늬우스(THU, 22/02/17)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,934.27 (-54.57p, -0.16%)S&P500: 4,475.01 (+3.94p, +0.09%)NASDAQ: 14,124.09 (-15.67p, -0.11%)러셀2000: 2,079.31 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/02/17) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,934.27 (-54.57p, -0.16%)S&P500: 4,475.01 (+3.94p, +0.09%)NASDAQ: 14,124.09 (-15.67p, -0.11%)러셀2000: 2,079.31 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/02/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,988.84 (+422.67p, +1.22%)S&P500: 4,471.07 (+69.40p, +1.58%)NASDAQ: 14,139.76 (+348.84p, +2.53%)러셀2000: 2,076.46 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/02/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,566.17 (-171.89p, -0.49%)S&P500: 4,401.67 (-16.97p, -0.38%)NASDAQ: 13,790.92 (-0.23p, 0.00%)러셀2000: 2,020.79 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/02/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,738.06 (-503.53p, -1.43%)S&P500: 4,418.64 (-85.44p, -1.90%)NASDAQ: 13,791.15 (-394.49p, -2.78%)러셀2000: 2,030.15 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/02/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,241.59 (-526.47p, -1.47%)S&P500: 4,504.08 (-83.10p, -1.81%)NASDAQ: 14,185.64 (-304.73p, -2.10%)러셀2000: 2,051.16 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/02/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,768.06 (+305.28p, +0.86%)S&P500: 4,587.18 (+65.64p, +1.45%)NASDAQ: 14,490.37 (+295.91p, +2.08%)러셀2000: 2,083.50 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/02/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,462.78 (+371.65p, +1.06%)S&P500: 4,521.54 (+37.67p, +0.84%)NASDAQ: 14,194.46 (+178.79p, +1.28%)러셀2000: 2,045.37 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/02/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,091.13 (+1.39p, +0.00%)S&P500: 4,483.86 (-16.67p, -0.37%)NASDAQ: 14,015.67 (-82.34p, -0.58%)러셀2000: 2,012.60 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/02/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,089.74 (-21.42p, -0.06%)S&P500: 4,500.53 (+23.09p, +0.52%)NASDAQ: 14,098.01 (+219.19p, +1.58%)러셀2000: 2,002.36 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/02/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,111.16 (-518.17p, -1.45%)S&P500: 4,477.42 (-111.96p, -2.44%)NASDAQ: 13,878.82 (-538.73p, -3.74%)러셀2000: 1,991.03 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/02/04) Read More