미국장 아침 늬우스(FRI,20/11/06)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,390.18 (+542.52p, +1.95%)S&P500: 3,510.45 (+67.01p, +1.95%)NASDAQ: 11,890.93 (+300.15p, +2.59%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/11/06) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,390.18 (+542.52p, +1.95%)S&P500: 3,510.45 (+67.01p, +1.95%)NASDAQ: 11,890.93 (+300.15p, +2.59%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/11/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,847.66 (+367.63p, +1.34%)S&P500: 3,443.44 (+74.28p, +2.2%)NASDAQ: 11,590.78 (+430.21p, +3.85%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/11/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,480.03 (+554.98p, +2.06%)S&P500: 3,369.16 (+58.92p, +1.78%)NASDAQ: 11,160.57 (+202.96p, +1.85%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/11/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,925.05 (+423.45p, +1.6%)S&P500: 3,310.24 (+40.28p, +1.23%)NASDAQ: 10,957.61 (+46.02p, +0.42%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/11/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,501.60 (-157.51, -0.59%)S&P500: 3,269.96 (-40.15, -1.21%)NASDAQ: 10,911.59 (-274.00, -2.45%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/11/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,659.11 (+139.16p, +0.52%)S&P500: 3,310.11 (+39.08p, +1.19%)NASDAQ: 11,185.59 (+180.72p, +1.64%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/10/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,519.95 (-943.24p, -3.43%)S&P500: 3,271.03 (-119.65p, -3.53%)NASDAQ: 11,004.87 (-426.48p, -3.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/10/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,335.57 (-28.09p, -0.10%)S&P500: 3,465.39 (+11.90p, +0.34%)NASDAQ: 11,548.28 (+42.28p, +0.37%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/10/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,363.66 (+152.84p, +0.54%)S&P500: 3,453.49 (+17.93p, +0.52%)NASDAQ: 11,506.01 (+21.32p, +0.19%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/10/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,210.82 (-97.97p, -0.35%)S&P500: 3,435.56 (-7.56p, -0.22%)NASDAQ: 11,484.69 (-31.8p, -0.28%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/10/22) Read More