미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/27)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,839.11 (+2.37p, +0.01%)S&P500: 3,830.64 (-28.47p, -0.74%)NASDAQ: 10,970.99 (-228.13p, -2.04%)러셀2000: 1,804.33 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/27) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,839.11 (+2.37p, +0.01%)S&P500: 3,830.64 (-28.47p, -0.74%)NASDAQ: 10,970.99 (-228.13p, -2.04%)러셀2000: 1,804.33 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,836.74 (+337.12p, +1.07%)S&P500: 3,859.12 (+61.78p, +1.63%)NASDAQ: 11,199.12 (+246.51p, +2.25%)러셀2000: 1,796.16 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/10/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,499.62 (+417.06p, +1.34%)S&P500: 3,797.34 (+44.59p, +1.19%)NASDAQ: 10,952.61 (+92.89p, +0.86%)러셀2000: 1,748.40 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/10/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,082.56 (+748.97, +2.47%)S&P500: 3,752.75 (+86.97, +2.37%)NASDAQ: 10,859.72 (+244.87, +2.31%)러셀2000: 1,742.24 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/10/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,333.59 (-90.22p, -0.30%)S&P500: 3,665.78 (-29.38p, -0.80%)NASDAQ: 10,614.84 (-65.67p, -0.61%)러셀2000: 1,704.39 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/10/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,423.81 (-99.99p, -0.33%)S&P500: 3,695.16 (-24.82p, -0.67%)NASDAQ: 10,680.51 (-91.89p, -0.85%)러셀2000: 1,725.76 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,523.80 (+337.98p, +1.12%)S&P500: 3,719.98 (+42.03p, +1.14%)NASDAQ: 10,772.40 (+96.60p, +0.90%)러셀2000: 1,755.96 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/10/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,185.82 (+550.99p, +1.86%)S&P500: 3,677.95 (+94.88p, +2.65%)NASDAQ: 10,675.80 (+354.41p, +3.43%)러셀2000: 1,735.75 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/10/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,634.83 (-403.89p, -1.34%)S&P500: 3,583.07 (-86.84p, -2.37%)NASDAQ: 10,321.39 (-327.76p, -3.08%)러셀2000: 1,682.40 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/10/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,038.72 (+827.87p, +2.83%)S&P500: 3,669.88 (+92.85p, +2.60%)NASDAQ: 10,649.15 (+232.05p, +2.23%)러셀2000: 1,728.41 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/10/14) Read More