미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/06)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,273.87 (-42.45p, -0.14%)S&P500: 3,783.28 (-7.65p, -0.20%)NASDAQ: 11,148.64 (-27.77p, -0.25%)러셀2000: 1,762.69 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/06) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,273.87 (-42.45p, -0.14%)S&P500: 3,783.28 (-7.65p, -0.20%)NASDAQ: 11,148.64 (-27.77p, -0.25%)러셀2000: 1,762.69 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,316.32 (+825.43p, +2.80%)S&P500: 3,790.93 (+112.50p, +3.06%)NASDAQ: 11,176.41 (+360.98p, +3.34%)러셀2000: 1,775.77 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/10/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,490.89 (+765.38, +2.66%)S&P500: 3,678.43 (+92.81, +2.59%)NASDAQ: 10,815.44 (+239.82, +2.27%)러셀2000: 1,655.88 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/10/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,725.51 (-500.10, -1.71%)S&P500: 3,585.62 (-54.85, -1.51%)NASDAQ: 10,575.62(-161.89, -1.51%)러셀2000: 1,667.27 (-7.66, …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/10/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,225.61p (-458.13p, -1.54%)S&P500: 3,640.47p (-78.57p, -2.11%)NASDAQ: 10,737.51p (-314.13p, -2.84%)러셀2000: 1,674.93p …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/09/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,683.74 (+548.75p, +1.88%)S&P500: 3,719.03 (+71.74p, +1.97%)NASDAQ: 11,051.64 (+222.14p, +2.05%)러셀2000: 1,715.24 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/09/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,134.99 (-125.82p, -0.43%)S&P500: 3,647.30 (-7.74p, -0.21%)NASDAQ: 10,829.50 (+26.58p, +0.25%)러셀2000: 1,662.51 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/09/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,260.81 (-329.60p, -1.11%)S&P500: 3,655.19 (-38.04p, -1.03%)NASDAQ: 10,802.92 (-65.01p, -0.60%)러셀2000: 1,655.88 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/09/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,590.41 (-486.27p, -1.62%)S&P500: 3,693.23 (-64.76p, -1.72%)NASDAQ: 10,867.93 (-198.87p, -1.80%)러셀2000: 1,679.59 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/09/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,076.68 (-107.10p, -0.35%)S&P500: 3,757.99 (-31.94p, -0.84%)NASDAQ: 11,066.80 (-153.39p, -1.37%)러셀2000: 1,722.31 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/09/23) Read More