미국장 아침 늬우스(WED, 22/11/16)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,592.92 (+56.22p, +0.17%)S&P500: 3,991.73 (+34.48p, +0.87%)NASDAQ: 11,358.41 (+162.19p, +1.45%)러셀2000: 1,889.20 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/11/16) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,592.92 (+56.22p, +0.17%)S&P500: 3,991.73 (+34.48p, +0.87%)NASDAQ: 11,358.41 (+162.19p, +1.45%)러셀2000: 1,889.20 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/11/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,536.70p (-211.16p, -0.63%)S&P500: 3,957.33p (-35.60p, -0.89%)NASDAQ: 11,196.22p (-127.11p, -1.12%)러셀2000: 1,861.25p …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/11/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,747.86 (+32.49, +0.10%%)S&P500: 3,992.93 (+36.56, +0.92%)NASDAQ: 11,323.33 (+209.18, +1.88%)러셀2000: 1,882.74 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/11/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,715.37 (+1,201.43p, +3.70%)S&P500: 3,956.37 (+207.80p, +5.54%)NASDAQ: 11,114.15 (+760.98p, +7.35%)러셀2000: 1,867.93 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/11/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,513.94 (-646.89p, -1.95%)S&P500: 3,748.58 (-79.53p, -2.08%)NASDAQ: 10,353.17 (-263.03p, -2.48%)러셀2000: 1,760.40 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/11/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,160.83 (+333.83p, +1.02%)S&P500: 3,828.11 (+21.31p, +0.56%)NASDAQ: 10,616.20 (+51.68p, +0.49%)러셀2000: 1,808.93 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/11/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,827.00p (+423.78p, +1.31%)S&P500: 3,806.84p (+36.29p, +0.96%)NASDAQ: 10,564.52 (+89.27p, +0.85%)러셀2000: 1,809.81 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/11/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,40.22 (+401.97, +1.26%)S&P500: 3,770.55 (+50.66, +1.36%)NASDAQ: 10,475.25 (+132.31, +1.28%)러셀2000: 1,799.87 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/11/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,001.25 (-146.51p, -0.46%)S&P500: 3,719.89 (-39.80p, -1.06%)NASDAQ: 10,342.94 (-181.86p, -1.73%)러셀2000: 1,779.73 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/11/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,147.76 (-505.44p, -1.55%)S&P500: 3,759.69 (-96.41p, -2.50%)NASDAQ: 10,524.80 (-366.05p, -3.36%)러셀2000: 1,789.14 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/11/03) Read More