미국장 아침 늬우스(MON,20/06/08)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27110.98 (+829.16p, +3.15%)S&P500: 3193.93 (+81.58p, +2.62%)NASDAQ: 9814.08 (+198.27p, +2.06%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/06/08) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27110.98 (+829.16p, +3.15%)S&P500: 3193.93 (+81.58p, +2.62%)NASDAQ: 9814.08 (+198.27p, +2.06%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/06/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,281.82 (+11.93p, +0.05%)S&P500: 3,112.35 (-10.52p, -0.34%)NASDAQ: 9,615.81 (-67.1p, -0.69%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/06/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,269.89 (+527.24p, +2.05%)S&P500: 3,122.87 (+42.05p, +1.36%)NASDAQ: 9,682.91 (+74.54p, +0.78%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/06/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 25,742.65 (+267.63p, +1.05%)S&P500: 3,080.82 (+25.09p, +0.82%)NASDAQ: 9,608.38 (+56.33p, +0.59%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/06/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 25,475.02 (+91.91p, +0.36%)S&P500: 3,055.73 (+11.42p, +0.38%)NASDAQ: 9,552.05 (+62.18p, +0.66%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/06/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 25,383.11 (-17.53p, -0.07%)S&P500: 3,044.31 (+14.58p, +0.48%)NASDAQ: 9,489.87 (+120.88p, +1.29%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/06/01) Read More주식공작단의 ‘아주 쉬운 미국정부 채권투자’가 업로드 되었습니다. 많이 시청해 주시고 부족한 점에 대한 지적 부탁 …
아주 쉬운 미국정부 채권투자 Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 25,400.64 (-147.63p, -0.58%)S&P500: 3,029.73 (-6.4p, -0.21%)NASDAQ: 9,368.99 (-43.37p, -0.46%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/05/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 25,548.27 (+553.16p, +2.21%)S&P500: 3,036.13 (+44.36p, +1.48%)NASDAQ: 9,412.36 (+72.14p, +0.77%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/05/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 24,995.11 (+529.95p, +2.17%)S&P500: 2,991.77 (+36.32p, +1.23%)NASDAQ: 9,340.22 (+15.63p, +0.17%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,05/20/27) Read More