미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/07/01)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,775.43 (-253.88p, -0.82%)S&P500: 3,785.38 (-33.45p, -0.88%)NASDAQ: 11,028.74 (-149.15p, -1.33%)러셀2000: 1,707.99 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/07/01) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,775.43 (-253.88p, -0.82%)S&P500: 3,785.38 (-33.45p, -0.88%)NASDAQ: 11,028.74 (-149.15p, -1.33%)러셀2000: 1,707.99 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/07/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,029.31 (+82.32p, +0.27%)S&P500: 3,818.83 (-2.72p, -0.07%)NASDAQ: 11,177.89 (-3.65p, -0.03%)러셀2000: 1,719.37 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/06/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,946.99 (-491.27p, -1.56%)S&P500: 3,821.55 (-78.56p, -2.01%)NASDAQ: 11,181.54 (-343.01p, -2.98%)러셀2000: 1,738.84 …
미국장 아침 늬우스 (WED, 22/06/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,438.26 (-62.42p, -0.20%)S&P500: 3,900.11 (-11.63p, -0.30%)NASDAQ: 11,524.55 (-83.07p, -0.72%)러셀2000: 1,771.74 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/06/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,500.68 (+823.32p, +2.68%)S&P500: 3,911.74 (+116.01p, +3.06%)NASDAQ: 11,607.62 (+375.43p, +3.34%)러셀2000: 1,765.74 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/06/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,677.36 (+194.23p, +0.64%)S&P500: 3,795.73 (+35.84p, +0.95%)NASDAQ: 11,232.19 (+179.11p, +1.62%)러셀2000: 1,711.67 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/06/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,483.13 (-47.12p, -0.15%)S&P500: 3,759.89 (-4.90p, -0.13%)NASDAQ: 11,053.08 (-16.22p, -0.15%)러셀2000: 1,690.28 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/06/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,530.25 (+641.47p, +2.15%)S&P500: 3,764.79 (+89.95p, +2.45%)NASDAQ: 11,069.30 (+270.95p, +2.51%)러셀2000: 1,694.03 …
미국장 아침 늬우스 (WED, 22/06/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시휴장 달러 인덱스104.480 (-0.220, -0.21%) 미국 국채시장휴장 국제유가WTI: 108.77 (+0.78, +0.72%)브렌트유: …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/06/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,668.53p (+303.70p, +1.00%)S&P500: 3,789.99p (+54.51p, +1.46%)NASDAQ: 11,099.15p (+270.80p, +2.50%)러셀2000: 1,731.14p …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/06/17) Read More