미국장 아침 늬우스(FRI, 21/10/01)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,843.92 (-546.80p, -1.59%)S&P500: 4,307.54 (-51.92p, -1.19%)NASDAQ: 14,448.58 (-63.86p, -0.44%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/10/01) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,843.92 (-546.80p, -1.59%)S&P500: 4,307.54 (-51.92p, -1.19%)NASDAQ: 14,448.58 (-63.86p, -0.44%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/10/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,390.72 (90.73p, +0.26%)S&P500: 4,359.46 (6.83p, +0.16%)NASDAQ: 14,512.44 (-34.24p, -0.24%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/09/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,299.99 (-569.38p, -1.63%)S&P500: 4,352.63 (-90.48p, -2.04%)NASDAQ: 14,546.68 (-423.29p, -2.83%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/09/29) Read More* 건강상 문제로 어제 아침 늬우스는 쉬었습니다. 미리 알려드리지 못해 혹시라도 기다리신 분들께 사과의 말씀 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/09/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,764.82 (506.50p, +1.48%)S&P500: 4,448.98 (53.34p, +1.21%)NASDAQ: 15,052.24 (155.39p, +1.04%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/09/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,258.32 (338.48p, +1.00%)S&P500: 4,395.64 (41.45p, +0.95%)NASDAQ: 14,896.85 (150.45p, +1.02%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/09/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,919.84 (-50.63, +0.15%)S&P500: 4,354.18 (-3.55, -0.08%)NASDAQ: 14,746.40 (+32.5, +0.22%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/09/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,970.47 (-614.41, -1.78%)S&P500: 4,357.73 (-75.26, -1.70%)NASDAQ: 14,713.90 (-330.10, -2.19%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/09/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,584.88 (-166.44, -0.48%)S&P500: 4,432.99 (-40.76, -0.91%)NASDAQ: 15,044.00 (-138.0, -0.91%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/09/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,751.32 (-63.07p, -0.18%)S&P500: 4,473.75 (-6.95p, -0.16%)NASDAQ: 15,181.92 (20.39p, +0.13%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/09/17) Read More