미국장 아침 늬우스 (THU,20/04/02)
전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 20,943.51 (-973.65, -4.44%) S&P500: 2,470.50 (-114.09, -4.41%) NASDAQ: 7,360.58 …
미국장 아침 늬우스 (THU,20/04/02) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 20,943.51 (-973.65, -4.44%) S&P500: 2,470.50 (-114.09, -4.41%) NASDAQ: 7,360.58 …
미국장 아침 늬우스 (THU,20/04/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 21,917.16 (-410.32p, -1.84%) S&P500: 2,584.59 (-42.06p, -1.60%) NASDAQ: 7,700.1 …
미국장 아침 늬우스 (WED,20/04/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 22,327.48 (+690.70, +3.19%) S&P500: 2,626.65 (+85.18, +3.35%) NASDAQ: 7,774.15 …
미국장 아침 늬우스 (TUE,20/03/31) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 21,636.78 (-915.39p, -4.06%) S&P500: 2,541.47 (-88.6p, -3.37%) NASDAQ: 7,502.38 …
미국장 아침 늬우스 (MON,20/03/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 22,552.17 (+1351.62p, +6.38%) S&P500: 2,630.07 (+154.51p, +6.24%) NASDAQ: 7,797.54 …
미국장 아침 늬우스 (FRI,20/03/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 21,200.55 (+495.64p, +2.39%) S&P500: 2,475.56 (+28.23p, +1.15%) NASDAQ: 7,384.3 …
미국장 아침 늬우스 (THU,20/03/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 20,704.91 (+2112.98p, +11.37%) S&P500: 2,447.33 (+209.93p, +9.38%) NASDAQ: 7,417.86 …
미국장 아침 늬우스 (WED,20/03/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 18,591.93 (-582.05p, -3.04%) S&P500: 2,237.4 (-67.52p, -2.93%) NASDAQ: 6,860.67 …
미국장 아침 늬우스 (TUE,20/03/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 19,173.98 (-913.21p, -4.55%) S&P500: 2,304.92 (-104.47p, -4.34%) NASDAQ: 6,879.52 …
미국장 아침 늬우스 (MON,20/03/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 19,898.92 (-1338.46p, -6.30%) S&P500: 2,398.42 (-130.77p, -5.17%) NASDAQ: 6,989.84 …
미국장 아침 늬우스 (THU,20/03/19) Read More