미국장 아침 늬우스(FRI, 20/06/26)
전날 미국장 미국 증시DOW: 25,745.6 (+299.66p, +1.18%)S&P500: 3,083.76 (+33.43p, +1.1%)NASDAQ: 10,017 (+107.84p, +1.09%) 달러 인덱스97.377 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 20/06/26) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 미국 증시DOW: 25,745.6 (+299.66p, +1.18%)S&P500: 3,083.76 (+33.43p, +1.1%)NASDAQ: 10,017 (+107.84p, +1.09%) 달러 인덱스97.377 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 20/06/26) Read More전날 미국장 미국 증시DOW: 25,445.94 (-710.16p, -2.72%)S&P500: 3,050.33 (-80.96p, -2.59%)NASDAQ: 9,909.17 (-222.2p, -2.19%) 달러 인덱스97.206 …
미국장 아침 늬우스(THU, 20/06/25) Read More전날 미국장 미국 증시DOW: 26,156.1 (+131.14p, +0.5%)S&P500: 3,131.29 (+13.43p, +0.43%) NASDAQ: 10,131.37 (+74.9p, +0.74%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 20/06/24) Read More전날 미국장 미국 증시DOW: 26,024.96 (+153.5p, +0.59%)S&P500: 3,117.86 (+20.12p, +0.65%)NASDAQ: 10,056.48 (+110.35p, +1.11%) 달러 인덱스97.062 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 20/06/23) Read MoreCOVID-19 펜데믹 이후 예상되는 글로벌 변화를 개인적인 안목에서 적어본 다섯 번째 포스팅이다.네 번째 포스팅을 올린 …
펜데믹 이후 시장변화 예상과 투자 아이디어: part 5 Read More* 이 포스팅은 2018년 7월 16일, 필자의 블로그에 올렸던 글을 다시 올리는 글이다. 나의 글을 …
나는 ‘꾼’이다. Read More전날 미국장 미국 증시DOW: 25,871.46 (-208.64p, -0.8%)S&P500: 3,097.74 (-17.6p, -0.56%)NASDAQ: 9,946.12 (+3.07p, +0.03%) 달러 인덱스97.623 …
미국장 아침 늬우스(MON, 20/06/22) Read More전날 미국장 미국 증시DOW: 26,080.10 (-39.51, -0.15%)S&P500: 3,115.34 (+1.85, +0.06%)NASDAQ: 9,943.05 (+32.52, +0.33%) 달러 인덱스97.420 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/06/19) Read More전날 미국장 미국 증시DOW: 26,119.61 (-170.37, -0.65%)S&P500: 3,113.49 (-11.25, -0.36%)NASDAQ: 9,910.53 (+14.66, +0.15%) 달러 인덱스97.002 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/06/18) Read More전날 미국장 미국 증시DOW: 26,289.98 (+526.82p, +2.04%)S&P500: 3,124.74 (+58.15p, +1.9%)NASDAQ: 9,895.87 (+169.84p, +1.75%) 달러 인덱스97.015 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/06/17) Read More