미국장 아침 늬우스 (WED, 22/04/20)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,911.20 (+499.51p, +1.45%)S&P500: 4,462.21 (+70.52p, +1.61%)NASDAQ: 13,619.66 (+287.30p, +2.15%)러셀2000: 2,030.77 …
미국장 아침 늬우스 (WED, 22/04/20) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,911.20 (+499.51p, +1.45%)S&P500: 4,462.21 (+70.52p, +1.61%)NASDAQ: 13,619.66 (+287.30p, +2.15%)러셀2000: 2,030.77 …
미국장 아침 늬우스 (WED, 22/04/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,411.69 (-39.54p, -0.11%)S&P500: 4,391.69 (-0.90p, -0.02%)NASDAQ: 13,332.36 (-18.72p, -0.14%)러셀2000: 1,990.13 …
미국장 아침 늬우스 (TUE, 22/04/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시휴장 달러 인덱스100.5 (+0.179, +0.18%) 미국 국채시장휴장 채권 및 상품시장 상품시장 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/04/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,564.59 (+344.23p, +1.01%)S&P500: 4,446.59 (+49.14p, +1.12%)NASDAQ: 13,643.59 (+272.02p, +2.03%)러셀2000: 2,025.10 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/04/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,220.36 (-87.72p, -0.26%)S&P500: 4,397.45 (-15.08p, -0.34%)NASDAQ: 13,371.57 (-40.39p, -0.30%)러셀2000: 1,986.94 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/04/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,308.08 (-413.04, -1.19%)S&P500: 4,412.53 (-75.75, -1.69%)NASDAQ: 13,411.96 (-299.04, -2.18%)러셀2000: 1,978.96 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/04/12) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,721.12 (+137.55p, +0.40%)S&P500: 4,488.28 (-11.93p, -0.27%)NASDAQ: 13,711.00 (-186.30p, -1.34%)러셀2000: 1,994.56 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/04/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,583.57 (+87.06p, +0.25%)S&P500: 4,500.21 (+19.06p, +0.43%)NASDAQ: 13,897.30 (+8.48p, +0.06%)러셀2000: 2,009.80 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/04/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,496.51 (-144.67p, -0.42%)S&P500: 4,481.15 (-43.97p, -0.97%)NASDAQ: 13,888.82 (-315.35p, -2.22%)러셀2000: 2,016.94 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/04/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,641.18 (-280.27, -0.80%)S&P500: 4,525.12 (-57.12, -1.26%)NASDAQ: 14,204.17 (-328.39, -2.26%)러셀2000: 2,043.33 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/04/06) Read More