미국장 아침 늬우스(TUE, 21/12/14)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,650.95 (-320.04p, -0.89%)S&P500: 4,668.97 (-43.05p, -0.91%)NASDAQ: 15,413.28 (-217.32p, -1.39%)러셀2000: 2,180.50 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/12/14) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,650.95 (-320.04p, -0.89%)S&P500: 4,668.97 (-43.05p, -0.91%)NASDAQ: 15,413.28 (-217.32p, -1.39%)러셀2000: 2,180.50 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/12/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,970.99 (+216.30p, +0.60%)S&P500: 4,712.02 (+44.57p, +0.95%)NASDAQ: 15,630.60 (+113.23p, +0.73%)러셀2000: 2,211.81 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/12/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,754.69 (-0.06p, -0.00%)S&P500: 4,667.45 (-33.76p, -0.72%)NASDAQ: 15,517.37 (-269.62p, -1.71%)러셀2000: 2,220.21 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/12/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,754.75 (+35.32p, +0.10%)S&P500: 4,701.21 (+14.46p, +0.31%)NASDAQ: 15,786.99 (+100.07p, +0.64%)러셀2000: 2,271.71 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/12/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,719.43 (+492.40p, +1.40%)S&P500: 4,686.75 (+95.08p, +2.07%)NASDAQ: 15,686.92 (+461.77p, +3.03%)러셀2000: 2,253.79 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/12/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,227.03 (+646.95p, +1.87%) S&P500: 4,591.67 (+53.24p, +1.17%)NASDAQ: 15,225.15 (+139.68p, +0.93%)러셀2000: …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/12/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,580.08 (-59.71p, -0.17%)S&P500: 4,538.43 (-38.67p, -0.84%)NASDAQ: 15,085.47 (-295.85p, -1.92%)러셀2000: 2,159.31 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/12/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,639.79 (+617.75p, +1.82%)S&P500: 4,577.14 (+64.10p, +1.42%)NASDAQ: 15,381.32 (+127.27p, +0.83%)러셀2000: 2,206.33 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/12/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,022.04 (-461.68p, -1.34%)S&P500: 4,513.04 (-53.96p, -1.18%)NASDAQ: 15,254.05 (-283.64p, -1.83%)러셀2000: 2,147.42 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/12/02) Read More도 (道)를 아십니까? DAO를 아십니까? 암호화폐 투자에 관심이 있다면 ‘탈중앙화 자율조직 (Decentralized Autonomous Organization: DAO)’이라는 단어를 …
암호화폐로 NBA 구단이나 사볼까? (feat. DAO를 아십니까?) Read More