미국장 아침 늬우스(FRI, 21/08/20)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,894.12 (-66.57p, -0.19%)S&P500: 4,405.80 (5.53p, +0.13%)NASDAQ: 14,541.79 (15.88p, +0.11%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/08/20) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,894.12 (-66.57p, -0.19%)S&P500: 4,405.80 (5.53p, +0.13%)NASDAQ: 14,541.79 (15.88p, +0.11%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/08/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,960.69 (-382.59p, -1.08%)S&P500: 4,400.27 (-47.81p, -1.07%)NASDAQ: 14,525.91 (-130.27p, -0.89%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/08/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,343.28 (-282.12p, -0.79%)S&P500: 4,448.08 (-31.63p, -0.71%)NASDAQ: 14,656.18 (-137.58p, -0.93%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/08/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,625.40 (110.02p, +0.31%)S&P500: 4,479.71 (11.71p, +0.26%)NASDAQ: 14,793.76 (-29.14p, -0.20%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/08/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,515.38 (15.53p, +0.04%)S&P500: 4,468.00 (7.17p, +0.16%)NASDAQ: 14,822.90 (6.64p, +0.04%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/08/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,499.85 (14.88p, +0.04%)S&P500: 4,460.83 (13.13p, +0.30%)NASDAQ: 14,816.26 (51.13p, +0.35%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/08/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,484.97 (220.30p, +0.62%)S&P500: 4,447.70 (10.95p, +0.25%)NASDAQ: 14,765.13 (-22.96p, -0.16%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/08/12) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,264.67 (162.82p, +0.46%)S&P500: 4,436.75 (4.40p, +0.10%)NASDAQ: 14,788.09 (-72.09p, -0.49%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/08/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,101.85 (-106.66p, -0.30%)S&P500: 4,432.35 (-4.17p, -0.09%)NASDAQ: 14,860.18 (24.42p, +0.16%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/08/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,208.51 (144.26p, +0.41%)S&P500: 4,436.52 (7.42p, +0.17%)NASDAQ: 14,835.76 (-59.36p, -0.40%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/08/09) Read More