미국장 아침 늬우스(THU, 21/03/25)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,420.06 (-3.09, -0.01%)S&P500: 3,889.14 (-21.38, -0.55%)NASDAQ: 12,961.89 (-265.81, -2.01%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/03/25) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,420.06 (-3.09, -0.01%)S&P500: 3,889.14 (-21.38, -0.55%)NASDAQ: 12,961.89 (-265.81, -2.01%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/03/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,423.15 (-308.05, -0.94%)S&P500: 3,910.52 (-30.07, -0.76%)NASDAQ: 13,227.70 (-149.84, -1.12%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/03/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,731.20 (+103.23, +0.32%)S&P500: 3,940.59 (+27.49, +0.70%)NASDAQ: 13,377.54 (+162.30, +1.23%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/03/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,627.97 (-234.33, -0.17%)S&P500: 3,913.10 (-2.36, -0.06%)NASDAQ: 13,215.24 (+99.07, +0.76%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/03/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,862.3 (-153.07p, -0.46%)S&P500: 3,915.46 (-58.66p, -1.48%)NASDAQ: 13,116.17 (-409.03p, -3.02%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/03/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,015.37 (+189.42p, +0.58%)S&P500: 3,974.12 (+11.41p, +0.29%)NASDAQ: 13,525.2 (+53.63p, +0.4%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/03/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,825.95 (-127.51p, -0.39%)S&P500: 3,962.71 (-6.23p, -0.16%)NASDAQ: 13,471.57 (+11.86p, +0.09%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/03/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,953.46 (+174.82p, +0.53%)S&P500: 3,968.94 (+25.6p, +0.65%)NASDAQ: 13,459.71 (+139.85p, +1.05%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/03/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,778.64 (+293.05, +0.90%)S&P500: 3,943.34 (+4.00, +0.10%)NASDAQ: 13,319.86 (-78.81, -0.59%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/03/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,485.59 (+188.57p, +0.58%)S&P500: 3,939.34 (+40.53p, +1.04%)NASDAQ: 13,398.67 (+329.84p, +2.52%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/03/12) Read More