미국장 아침 늬우스(TUE, 21/03/02)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,535.51 (+603.14p, +1.95%)S&P500: 3,901.82 (+90.67p, +2.38%)NASDAQ: 13,588.83 (+396.48p, +3.01%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/03/02) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,535.51 (+603.14p, +1.95%)S&P500: 3,901.82 (+90.67p, +2.38%)NASDAQ: 13,588.83 (+396.48p, +3.01%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/03/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,932.37 (-469.64, -1.50%)S&P500: 3,811.15 (-18.19, -0.47%)NASDAQ: 13,192.35 (+72.96. +0.56%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/03/01) Read More중장비 트럭 제조사 니비스타 (Navistar, NAV)가 제네럴 모터스와 파트너십을 맺고 GM의 수소 연료전지를 사용할 예정이란다. …
나비스타 전기 트럭, GM 연료전지로 무장… Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,402.01 (-559.85p, -1.75%)S&P500: 3,829.34 (-96.09p, -2.45%)NASDAQ: 13,119.43 (-478.54p, -3.52%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/02/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,961.86 (+424.51p, +1.35%)S&P500: 3,925.43 (+44.06p, +1.14%)NASDAQ: 13,597.97 (+132.77p, +0.99%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/02/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,537.35 (+15.66p, +0.05%)S&P500: 3,881.37 (+4.87p, +0.13%)NASDAQ: 13,465.2 (-67.85p, -0.5%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/02/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,521.69 (+27.37p, +0.09%)S&P500: 3,876.5 (-30.21p, -0.77%)NASDAQ: 13,533.05 (-341.41p, -2.46%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/02/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,494.32 (+0.98, +0.00%)S&P500: 3,906.71 (-7.26, -0.19%)NASDAQ: 13,874.46 (+9.10, +0.07%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/02/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,493.34 (-119.68p, -0.38%)S&P500: 3,913.97 (-17.36p, -0.44%)NASDAQ: 13,865.36 (-100.15p, -0.72%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/02/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,613.02 (+90.27p, +0.29%)S&P500: 3,931.33 (-1.26p, -0.03%)NASDAQ: 13,965.5 (-82p, -0.58%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/02/18) Read More