미국장 아침 늬우스(WED, 22/01/26)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,297.73 (-66.77p, -0.19%)S&P500: 4,356.45 (-53.68p, -1.22%)NASDAQ: 13,539.29 (-315.84p, -2.28%)러셀2000: 2,004.03 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/01/26) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,297.73 (-66.77p, -0.19%)S&P500: 4,356.45 (-53.68p, -1.22%)NASDAQ: 13,539.29 (-315.84p, -2.28%)러셀2000: 2,004.03 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/01/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,364.50 (+99.13p, +0.29%)S&P500: 4,410.13 (+12.19p, +0.28%)NASDAQ: 13,855.13 (+86.21p, +0.63%)러셀2000: 2,033.51 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/01/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,265.37 (-450.02p, -1.30%)S&P500: 4,397.94 (-84.79p, -1.89%)NASDAQ: 13,768.92 (-385.10p, -2.72%)러셀2000: 1,987.92 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/01/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,715.39 (-313.26p, -0.89%)S&P500: 4,482.73 (-50.03p, -1.10%)NASDAQ: 14,154.02 (-186.23p, -1.30%)러셀2000: 2,024.04 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/01/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,028.65 (-339.82p, -0.96%)S&P500: 4,532.89 (-44.22p, -0.97%)NASDAQ: 14,340.25 (-166.65p, -1.15%)러셀2000: 2,062.78 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/01/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,368.47 (-543.34p, -1.51%)S&P500: 4,577.11 (-85.74p, -1.84%)NASDAQ: 14,506.90 (-386.85p, -2.60%)러셀2000: 2,096.23 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/01/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시휴장 달러 인덱스95.252 (+0.087, +0.09%) 미국 국채시장2년물: 0.9668% (휴장)5년물: 1.5577% (휴장)10년물: …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/01/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,113.62 (-176.70p, -0.49%)S&P500: 4,659.03 (-67.32p, -1.42%)NASDAQ: 14,806.81 (-381.58p, -2.51%)러셀2000: 2,159.44 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/01/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,290.32 (+38.30p, +0.11%)S&P500: 4,726.35 (+13.28p, +0.28%)NASDAQ: 15,188.39 (+34.94p, +0.23%)러셀2000: 2,176.06 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/01/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,252.02 (+183.15p, +0.51%)S&P500: 4,713.07 (+42.78p, +0.92%)NASDAQ: 15,153.45 (+210.62p, +1.41%)러셀2000: 2,194.00 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/01/12) Read More