미국장 아침 늬우스(TUE, 22/01/11)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,068.87 (-162.79p, -0.45%)S&P500: 4,670.29 (-6.74p, -0.14%)NASDAQ: 14,942.83 (+6.93p, +0.05%)러셀2000: 2,171.15 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/01/11) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,068.87 (-162.79p, -0.45%)S&P500: 4,670.29 (-6.74p, -0.14%)NASDAQ: 14,942.83 (+6.93p, +0.05%)러셀2000: 2,171.15 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/01/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,231.66 (-4.81p, -0.01%)S&P500: 4,677.03 (-19.02p, -0.41%)NASDAQ: 14,935.90 (-144.97p, -0.96%)러셀2000: 2,179.81 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/01/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,236.47 (-170.64p, -0.47%)S&P500: 4,696.05 (-4.53p, -0.10%)NASDAQ: 15,080.87 (-19.30p, -0.13%)러셀2000: 2,206.37 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/01/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,407.11p (-392.54p, -1.07%)S&P500: 4,700.58p (-92.96p, -1.94%)NASDAQ: 15,100.17p (-522.55p, -3.34%)러셀2000: 2,194.00p …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/01/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,799.65 (+214.59p, +0.59%)S&P500: 4,793.54 (-3.02p, -0.06%)NASDAQ: 15,622.72 (-210.08p, -1.33%)러셀2000: 2,268.87 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/01/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 36,585.06 (+246.76p, +0.68%)S&P500: 4,796.56 (+30.38p, +0.64%)NASDAQ: 15,832.80 (+187.83p, +1.20%)러셀2000: 2,272.56 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/01/04) Read More2022년 첫 거래일입니다.새해 복 많이 받으시고 올해동안 내내 과격한 수익만 내시기 바랍니다. 전날 미국장 상황 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/01/03) Read More안녕하세요, 주식공작단입니다.지난 한 해 동안 과분한 사랑과 응원을 받았습니다. 2021년 마무리 잘하시고 2022년 행복하시고 계획하시는 …
2021년 한 해 정말 감사했습니다. Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,753.89 (+261.19p, +0.74%)S&P500: 4,696.56 (+47.33p, +1.02%)NASDAQ: 15,521.89 (+180.80p, +1.18%)러셀2000: 2,221.90 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/12/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,492.70 (+560.54p, +1.60%)S&P500: 4,649.23 (+81.21p, +1.78%)NASDAQ: 15,341.09 (+360.15p, +2.40%)러셀2000: 2,202.95 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/12/22) Read More