미국장 아침 늬우스(FRI, 21/01/22)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,176.01 (-12.37p, -0.04%)S&P500: 3,853.07 (+1.22p, +0.03%)NASDAQ: 13,530.92 (+73.67p, +0.55%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/01/22) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,176.01 (-12.37p, -0.04%)S&P500: 3,853.07 (+1.22p, +0.03%)NASDAQ: 13,530.92 (+73.67p, +0.55%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/01/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,930.52 (+116.26, +0.38%)S&P500: 3,798.91 (+30.66, +0.81%)NASDAQ: 13,197.18 (+198.68, +1.53%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/01/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,930.52 (+116.26p, +0.38%)S&P500: 3,798.91 (+30.66p, +0.81%)NASDAQ: 13,197.18 (+198.68p, +1.53%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/01/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,814.26 (-177.26, -0.57%)S&P500: 3,768.25 (-27.29, -0.72%)NASDAQ: 13,998.50 (-114.14, -0.87%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/01/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,991.52 (-68.95p, -0.22%)S&P500: 3,795.54 (-14.3p, -0.38%)NASDAQ: 13,112.64 (-16.31p, -0.12%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/01/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,060.47 (-8.22p, -0.03%)-S&P500: 3,809.84 (+8.65p, +0.23%)NASDAQ: 13,128.95 (+56.52p, +0.43%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/01/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,068.69 (+60p, +0.19%)S&P500: 3,801.19 (+1.58p, +0.04%)NASDAQ: 13,072.43 (+36p, +0.28%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/01/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,008.69 (-89.28p, -0.29%)S&P500: 3,799.61 (-25.07p, -0.66%)NASDAQ: 13,036.43 (-165.55p, -1.25%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/01/12) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,097.97 (+56.84, +0.18%)S&P500: 3,824.68 (+20.89, +0.55%)NASDAQ: 13,201.98 (+134.50, +1.03%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/01/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,041.13 (+211.73p, +0.69%)S&P500: 3,803.79 (+55.65p, +1.48%)NASDAQ: 13,067.48 (+326.69p, +2.56%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/01/08) Read More