미국장 아침 늬우스(THU, 22/02/03)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,629.33 (+224.09, +0.63%)S&P500: 4,589.32 (+42.78, +0.94%)NASDAQ: 14,417.50 (+71.5, +0.50%)러셀2000: 12,031.20 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/02/03) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,629.33 (+224.09, +0.63%)S&P500: 4,589.32 (+42.78, +0.94%)NASDAQ: 14,417.50 (+71.5, +0.50%)러셀2000: 12,031.20 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/02/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,405.24 (+273.38, +0.78%)S&P500: 4,546.54 (+30.99, +0.69%)NASDAQ: 14,346.00 (+106.10, +0.75%)러셀2000: 2,050.18 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/02/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,131.86 (+406.39, +1.17%)S&P500: 4,515.55 (+83.70, +1.89%)NASDAQ: 14,239.90 (+469.30, +3.41%)러셀2000: 2,025.64 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/02/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,725.47 (+564.69, +1.65%)S&P500: 4,431.85 (+105.34, +2.43%)NASDAQ: 13,770.60 (+417.80, +3.13%)러셀2000: 1,955.70 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/01/31) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,160.78 (-7.31p, -0.02%)S&P500: 4,326.51 (-23.42p, -0.54%)NASDAQ: 13,352.78 (-189.34p, -1.40%)러셀2000: 1,931.29 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/01/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,168.09 (-129.64p, -0.38%)S&P500: 4,349.93 (-6.52p, -0.15%)NASDAQ: 13,542.12 (+2.83p, +0.02%)러셀2000: 1,976.46 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/01/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,297.73 (-66.77p, -0.19%)S&P500: 4,356.45 (-53.68p, -1.22%)NASDAQ: 13,539.29 (-315.84p, -2.28%)러셀2000: 2,004.03 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/01/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,364.50 (+99.13p, +0.29%)S&P500: 4,410.13 (+12.19p, +0.28%)NASDAQ: 13,855.13 (+86.21p, +0.63%)러셀2000: 2,033.51 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/01/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,265.37 (-450.02p, -1.30%)S&P500: 4,397.94 (-84.79p, -1.89%)NASDAQ: 13,768.92 (-385.10p, -2.72%)러셀2000: 1,987.92 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/01/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,715.39 (-313.26p, -0.89%)S&P500: 4,482.73 (-50.03p, -1.10%)NASDAQ: 14,154.02 (-186.23p, -1.30%)러셀2000: 2,024.04 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/01/21) Read More