미국장 아침 늬우스(TUE, 21/01/12)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,008.69 (-89.28p, -0.29%)S&P500: 3,799.61 (-25.07p, -0.66%)NASDAQ: 13,036.43 (-165.55p, -1.25%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/01/12) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,008.69 (-89.28p, -0.29%)S&P500: 3,799.61 (-25.07p, -0.66%)NASDAQ: 13,036.43 (-165.55p, -1.25%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/01/12) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,097.97 (+56.84, +0.18%)S&P500: 3,824.68 (+20.89, +0.55%)NASDAQ: 13,201.98 (+134.50, +1.03%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/01/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,041.13 (+211.73p, +0.69%)S&P500: 3,803.79 (+55.65p, +1.48%)NASDAQ: 13,067.48 (+326.69p, +2.56%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/01/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,829.4 (+437.8p, +1.44%)S&P500: 3,748.14 (+21.28p, +0.57%)NASDAQ: 12,740.79 (-78.17p, -0.61%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/01/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,391.6 (+167.71p, +0.55%)S&P500: 3,726.86 (+26.21p, +0.71%)NASDAQ: 12,818.96 (+120.51p, +0.95%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/01/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,223.89 (-382.59p, -1.25%)S&P500: 3,700.65 (-55.42p, -1.48%)NASDAQ: 12,698.45 (-189.83p, -1.47%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/01/05) Read More2021년 새해 첫 개장입니다.새해 복 많이 받으시고 올해에도 늘 과격한 수익만 내시기를 기도합니다. ^^ 전날 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/01/04) Read More2020년 한해 고생하셨습니다. 올해의 주식공작단의 미국장 아침늬우스는 내일 하루 쉬고, ‘일년’후인 2021년 첫 장에서 다시 …
미국장 아침 늬우스(WED, 20/12/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,403.97 (+204.10, +0.68%)S&P500: 3,735.36 (+32.30, +0.87%)NASDAQ: 12,899.42 (+94.69, +0.74%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 20/12/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,199.87 (+70.04, +0.23%)S&P500: 3,703.06 (+13.05, +0.35%)NASDAQ: 12,804.73 (+33.62, +0.26%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 20/12/28) Read More