미국장 아침 늬우스(THU, 21/01/28)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,303.17 (-633.87p, -2.05%)S&P500: 3,750.77 (-98.85, -2.57%)NASDAQ: 13,270.6 (-355.46, -2.61%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/01/28) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,303.17 (-633.87p, -2.05%)S&P500: 3,750.77 (-98.85, -2.57%)NASDAQ: 13,270.6 (-355.46, -2.61%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/01/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,937.04 (-22.96p, -0.07%)S&P500: 3,849.62 (-5.74p, -0.15%)NASDAQ: 13,626.06 (-9.93p, -0.07%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/01/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,960 (-36.98p, -0.12%)S&P500: 3,855.36 (+13.89p, +0.36%)NASDAQ: 13,635.99 (+92.93p, +0.69%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/01/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,996.98 (-170.93, -0.57%)S&P500: 3,841.47 (-11.60, -0.30%)NASDAQ: 13,543.06 (+12.14, +0.09%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/01/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,176.01 (-12.37p, -0.04%)S&P500: 3,853.07 (+1.22p, +0.03%)NASDAQ: 13,530.92 (+73.67p, +0.55%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/01/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,930.52 (+116.26, +0.38%)S&P500: 3,798.91 (+30.66, +0.81%)NASDAQ: 13,197.18 (+198.68, +1.53%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/01/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,930.52 (+116.26p, +0.38%)S&P500: 3,798.91 (+30.66p, +0.81%)NASDAQ: 13,197.18 (+198.68p, +1.53%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/01/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,814.26 (-177.26, -0.57%)S&P500: 3,768.25 (-27.29, -0.72%)NASDAQ: 13,998.50 (-114.14, -0.87%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/01/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,991.52 (-68.95p, -0.22%)S&P500: 3,795.54 (-14.3p, -0.38%)NASDAQ: 13,112.64 (-16.31p, -0.12%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/01/15) Read More주식공작단의 옵션정글 34화: ‘코드네임 111-365 패시브인컴’이 업로드 되었습니다. 많이 시청해 주시고 부족한 점에 대한 지적 …
옵션정글 34화: 코드네임 111-365 패시브인컴 Read More