미국장 아침 늬우스(TUE, 21/10/26)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,741.15 (+64.13p, +0.18%)S&P500: 4,566.48 (+21.58p, +0.47%)NASDAQ: 15,226.71 (+136.51p, +0.90%)러셀2000: 2,312.64 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/10/26) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,741.15 (+64.13p, +0.18%)S&P500: 4,566.48 (+21.58p, +0.47%)NASDAQ: 15,226.71 (+136.51p, +0.90%)러셀2000: 2,312.64 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/10/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,677.02 (+73.94p, +0.21%)S&P500: 4,544.90 (-4.88p, -0.11%)NASDAQ: 15,090.20 (-125.50p, -0.82%)러셀2000: 2,291.27 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/10/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,603.08 (-6.26p, -0.02%)S&P500: 4,549.78 (+13.59p, +0.30%)NASDAQ: 15,215.70 (+94.02p, +0.62%)러셀2000: 2,296.19 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/10/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,609.34 (+152.03p, +0.43%)S&P500: 4,536.19 (+16.56p, +0.37%)NASDAQ: 15,121.68 (-7.41p, -0.05%)러셀2000: 2,289.77 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/10/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,457.31 (+198.70p, +0.56%)S&P500: 4,519.63 (+33.17p, +0.74%)NASDAQ: 15,129.09 (+107.28p, +0.71%)러셀2000: 2,275.91 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/10/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,258.61 (-36.15p, -0.10%)S&P500: 4,486.46 (15.09p, +0.34%)NASDAQ: 15,021.81 (124.47p, +0.84%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/10/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,294.76 (382.20p, +1.09%)S&P500: 4,471.37 (33.11p, +0.75%)NASDAQ: 14,897.34 (73.91p, +0.50%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/10/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,912.56 (534.75p, +1.56%)S&P500: 4,438.26 (74.46p, +1.71%)NASDAQ: 14,823.43 (251.80p, +1.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/10/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,377.81 (-0.53p, -0.00%)S&P500: 4,363.80 (13.15p, +0.30%)NASDAQ: 14,571.63 (105.71p, +0.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/10/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,378.34 (-117.72p, -0.34%)S&P500: 4,350.65 (-10.54p, -0.24%)NASDAQ: 14,465.92 (-20.28p, -0.14%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/10/13) Read More