미국장 아침 늬우스(FRI, 21/07/30)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,084.53 (153.60p, +0.44%)S&P500: 4,419.15 (18.51p, +0.42%)NASDAQ: 14,778.26 (15.68p, +0.11%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/07/30) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,084.53 (153.60p, +0.44%)S&P500: 4,419.15 (18.51p, +0.42%)NASDAQ: 14,778.26 (15.68p, +0.11%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/07/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,930.93 (-127.59p, -0.36%)S&P500: 4,400.64 (-0.82p, -0.02%)NASDAQ: 14,762.58 (102.00p, +0.70%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/07/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,058.52 (-85.79p, -0.24%)S&P500: 4,401.46 (-20.84p, -0.47%)NASDAQ: 14,660.58 (-180.13p, -1.21%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/07/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,144.31 (82.76p, +0.24%)S&P500: 4,422.30 (10.51p, +0.24%)NASDAQ: 14,840.71 (3.72p, +0.03%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/07/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,061.55 (238.20p, +0.68%)S&P500: 4,411.79 (44.31p, +1.01%)NASDAQ: 14,836.99 (152.39p, +1.04%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/07/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,823.35p (25.35p, +0.07%)S&P500: 4,367.48p (8.79p, +0.20%)NASDAQ: 14,684.60p (52.65p, +0.36%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/07/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,798.00 (286.01p, +0.83%)S&P500: 4,358.69 (35.63p, +0.82%)NASDAQ: 14,631.95 (133.07p, +0.92%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/07/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,511.99 (549.95p, +1.62%)S&P500: 4,323.06 (64.57p, +1.52%)NASDAQ: 14,498.88 (223.90p, +1.57%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/07/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,962.04 (-725.81p, -2.09%)S&P500: 4,258.49 (-68.67p, -1.59%)NASDAQ: 14,274.98 (-152.26p, -1.06%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/07/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,687.85 (-299.17p, -0.86%)S&P500: 4,327.16 (-32.87p, -0.75%)NASDAQ: 14,427.24 (-115.89p, -0.80%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/07/19) Read More