미국장 아침 늬우스(MON,20/10/26)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,335.57 (-28.09p, -0.10%)S&P500: 3,465.39 (+11.90p, +0.34%)NASDAQ: 11,548.28 (+42.28p, +0.37%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/10/26) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,335.57 (-28.09p, -0.10%)S&P500: 3,465.39 (+11.90p, +0.34%)NASDAQ: 11,548.28 (+42.28p, +0.37%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/10/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,363.66 (+152.84p, +0.54%)S&P500: 3,453.49 (+17.93p, +0.52%)NASDAQ: 11,506.01 (+21.32p, +0.19%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/10/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,210.82 (-97.97p, -0.35%)S&P500: 3,435.56 (-7.56p, -0.22%)NASDAQ: 11,484.69 (-31.8p, -0.28%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/10/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,308.79 (+113.37p, +0.40%)S&P500: 3,443.12 (+16.2p, +0.47%)NASDAQ: 11,516.49 (+37.61p, +0.33%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/10/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,195.42 (-410.89p, -1.44%)S&P500: 3,426.92 (-56.89p, -1.63%)NASDAQ: 11,478.88 (-192.68p, -1.65%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/10/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,606.31 (+112.11p, +0.39%)S&P500: 3,483.81 (+0.47p, +0.01%)NASDAQ: 11,671.56 (-42.31p, -0.36%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/10/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,494.2 (-19.8p, -0.07%)S&P500: 3,483.34 (-5.33p, -0.15%)NASDAQ: 11,713.87 (-54.86p, -0.47%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/10/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,514 (-165.81p, -0.58%)S&P500: 3,488.67 (-23.26p, -0.66%)NASDAQ: 11,768.73 (-95.17p, -0.80%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/10/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,679.81 (-157.71p, -0.55%)S&P500: 3,511.93 (-22.29p, -0.63%) NASDAQ: 11,863.9 (-12.36p, -0.10%) …
미국장 아침 늬우스(WED,20/10/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,837.52 (+250.62p, +0.88%)S&P500: 3,534.22 (+57.09p, +1.64%)NASDAQ: 11,876.26 (+296.32p, +2.56%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/10/13) Read More