미국장 아침 늬우스(TUE,20/07/21)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,680.87 (+8.92p, +0.03%)S&P500: 3,251.85 (+27.12p, +0.84%)NASDAQ: 10,767.09 (+263.9p, +2.51%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/07/21) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,680.87 (+8.92p, +0.03%)S&P500: 3,251.85 (+27.12p, +0.84%)NASDAQ: 10,767.09 (+263.9p, +2.51%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/07/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,671.95 (-62.76p, -0.23%)S&P500: 3,224.73p (+9.16p, +0.28%)NASDAQ: 10,503.19p (+29.36p, +0.28%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/07/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,734.71 (-135.39p, -0.5%)S&P500: 3,215.57 (-10.99p, -0.34%)NASDAQ: 10,473.83 (-76.66p, -0.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/07/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,870.1 (+227.51p, +0.85%)S&P500: 3,226.56 (+29.04p, +0.91%)NASDAQ: 10,550.49 (+61.91p, +0.59%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/07/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,642.59 (+556.79p, +2.13%)S&P500: 3,197.52 (+42.3p, +1.34%)NASDAQ: 10,488.58 (+97.74p, +0.94%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/07/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,085.8 (+10.5p, +0.04%)S&P500: 3,155.22 (-29.82p, -0.94%)NASDAQ: 10,390.84 (-226.6p, -2.13%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/07/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,075.3 (+369.21p, +1.44%)S&P500: 3,185.04 (+32.99p, +1.05%)NASDAQ: 10,617.44 (+69.69p, +0.66%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/07/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 25,706.09 (-361.19p, -1.39%)S&P500: 3,152.05 (-17.89p, -0.56%)NASDAQ: 10,547.75p(+55.25p, +0.53%) 달러 인덱스96.797 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/07/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,067.28 (+177.1p, +0.68%)S&P500: 3,169.94 (+24.62p, +0.78%)NASDAQ: 10,492.5 (+148.61p, +1.44%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/07/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 25,890.18 (-396.85p, -1.51%)S&P500: 3,145.32 (-34.4p, -1.08%)NASDAQ: 10,343.89 (-89.76p, -0.86%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/07/08) Read More