미국장 아침 늬우스(WED, 21/09/01)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,360.73 (-39.11p, -0.11%)S&P500: 4,522.66 (-6.13p, -0.14%)NASDAQ: 15,259.24 (-6.65p, -0.04%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/09/01) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,360.73 (-39.11p, -0.11%)S&P500: 4,522.66 (-6.13p, -0.14%)NASDAQ: 15,259.24 (-6.65p, -0.04%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/09/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,399.84 (-55.96p, -0.16%)S&P500: 4,528.79 (19.42p, +0.43%)NASDAQ: 15,265.89 (136.39p, +0.90%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/08/31) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,455.80 (242.68p, +0.69%)S&P500: 4,509.37 (39.37p, +0.88%)NASDAQ: 15,129.50 (183.69p, +1.23%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/08/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,213.12 (-192.38p, -0.54%)S&P500: 4,469.92 (-26.27p, -0.58%)NASDAQ: 14,945.81 (-96.05p, -0.64%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/08/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,405.50 (39.24p, +0.11%)S&P500: 4,496.19 (9.96p, +0.22%)NASDAQ: 15,041.86 (22.06p, +0.15%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/08/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,366.26 (30.55p, +0.09%)S&P500: 4,486.23 (6.70p, +0.15%)NASDAQ: 15,019.80 (77.15p, +0.52%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/08/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,335.71 (215.63p, +0.61%)S&P500: 4,479.53 (37.86p, +0.85%)NASDAQ: 14,942.65 (227.99p, +1.55%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/08/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,120.08 (225.96p, +0.65%)S&P500: 4,441.67 (35.87p, +0.81%)NASDAQ: 14,714.66 (172.87p, +1.19%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/08/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,894.12 (-66.57p, -0.19%)S&P500: 4,405.80 (5.53p, +0.13%)NASDAQ: 14,541.79 (15.88p, +0.11%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/08/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,960.69 (-382.59p, -1.08%)S&P500: 4,400.27 (-47.81p, -1.07%)NASDAQ: 14,525.91 (-130.27p, -0.89%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/08/19) Read More