미국장 아침 늬우스(TUE, 21/10/19)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,258.61 (-36.15p, -0.10%)S&P500: 4,486.46 (15.09p, +0.34%)NASDAQ: 15,021.81 (124.47p, +0.84%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/10/19) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,258.61 (-36.15p, -0.10%)S&P500: 4,486.46 (15.09p, +0.34%)NASDAQ: 15,021.81 (124.47p, +0.84%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/10/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,294.76 (382.20p, +1.09%)S&P500: 4,471.37 (33.11p, +0.75%)NASDAQ: 14,897.34 (73.91p, +0.50%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/10/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,912.56 (534.75p, +1.56%)S&P500: 4,438.26 (74.46p, +1.71%)NASDAQ: 14,823.43 (251.80p, +1.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/10/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,377.81 (-0.53p, -0.00%)S&P500: 4,363.80 (13.15p, +0.30%)NASDAQ: 14,571.63 (105.71p, +0.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/10/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,378.34 (-117.72p, -0.34%)S&P500: 4,350.65 (-10.54p, -0.24%)NASDAQ: 14,465.92 (-20.28p, -0.14%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/10/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,496.06 (-250.19p, -0.72%)S&P500: 4,361.19 (-30.15p, -0.69%)NASDAQ: 14,486.20 (-93.34p, -0.64%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/10/12) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,746.25 (-8.69p, -0.03%)S&P500: 4,391.34 (-8.42p, -0.19%)NASDAQ: 14,579.54 (-74.48p, -0.51%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/10/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,754.94 (337.95p, +0.98%)S&P500: 4,399.76p(36.21p, +0.83%)NASDAQ: 14,654.02 (152.11p, +1.05%) 달러 인덱스94.197 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/10/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,416.99 (102.32p, +0.30%)S&P500: 4,363.55 (17.83p, +0.41%)NASDAQ: 14,501.91 (68.08p, +0.47%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/10/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,314.67 (311.75p, +0.92%)S&P500: 4,345.72 (45.26p, +1.05%)NASDAQ: 14,433.83 (178.35p, +1.25%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/10/06) Read More