미국장 아침 늬우스(THU, 21/09/23)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,258.32 (338.48p, +1.00%)S&P500: 4,395.64 (41.45p, +0.95%)NASDAQ: 14,896.85 (150.45p, +1.02%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/09/23) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,258.32 (338.48p, +1.00%)S&P500: 4,395.64 (41.45p, +0.95%)NASDAQ: 14,896.85 (150.45p, +1.02%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/09/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,919.84 (-50.63, +0.15%)S&P500: 4,354.18 (-3.55, -0.08%)NASDAQ: 14,746.40 (+32.5, +0.22%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/09/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,970.47 (-614.41, -1.78%)S&P500: 4,357.73 (-75.26, -1.70%)NASDAQ: 14,713.90 (-330.10, -2.19%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/09/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,584.88 (-166.44, -0.48%)S&P500: 4,432.99 (-40.76, -0.91%)NASDAQ: 15,044.00 (-138.0, -0.91%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/09/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,751.32 (-63.07p, -0.18%)S&P500: 4,473.75 (-6.95p, -0.16%)NASDAQ: 15,181.92 (20.39p, +0.13%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/09/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,814.39 (236.82p, +0.68%)S&P500: 4,480.70 (37.65p, +0.85%)NASDAQ: 15,161.53 (123.77p, +0.82%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/09/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,577.57 (-292.06p, -0.84%)S&P500: 4,443.05 (-25.68p, -0.57%)NASDAQ: 15,037.76 (-67.82p, -0.45%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/09/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,869.63 (261.91p, +0.76%)S&P500: 4,468.73 (10.15p, +0.23%)NASDAQ: 15,105.58 (-9.91p, -0.07%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/09/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,607.72 (-271.66p, -0.78%)S&P500: 4,458.58 (-34.70p, -0.77%)NASDAQ: 15,115.49 (-132.76p, -0.87%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/09/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,879.38 (-151.69p, -0.43%)S&P500: 4,493.28 (-20.79p, -0.46%)NASDAQ: 15,248.25 (-38.39p, -0.25%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/09/10) Read More