미국장 아침 늬우스(MON, 22/08/29)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,283.40 (-1,008.38p, -3.03%)S&P500: 4,057.66 (-141.46p, -3.37%)NASDAQ: 12,141.71 (-497.56p, -3.94%)러셀2000: 1,899.83 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/08/29) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,283.40 (-1,008.38p, -3.03%)S&P500: 4,057.66 (-141.46p, -3.37%)NASDAQ: 12,141.71 (-497.56p, -3.94%)러셀2000: 1,899.83 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/08/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,291.78 (+322.55p, +0.98%)S&P500: 4,199.14 (+58.37p, +1.41%)NASDAQ: 12,639.27 (+207.74p, +1.67%)러셀2000: 1,964.64 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/08/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,909.59 (-154.02p, -0.47%)S&P500: 4,128.73 (-9.26p, -0.22%)NASDAQ: 12,381.30 (-0.27p, -0.00%)러셀2000: 1,919.14 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/08/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,909.59 (-154.02p, -0.47%)S&P500: 4,128.73 (-9.26p, -0.22%)NASDAQ: 12,381.30 (-0.27p, -0.00%)러셀2000: 1,919.14 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/08/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,063.61 (-643.13p, -1.91%)S&P500: 4,137.99 (-90.49p, -2.14%)NASDAQ: 12,381.57 (-323.64p, -2.55%)러셀2000: 1,915.74 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/08/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,706.74 (-292.30, -0.86%)S&P500: 4,228.48 (-14.37, -0.64%)NASDAQ: 12,705.21 (-260.13, -2.01%)러셀2000: 1,957.35 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/08/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,999.04 (+18.72, +0.06%)S&P500: 4,283.74 (+9.70, +0.23%)NASDAQ: 12,965.34 (+27.22, +0.21%)러셀2000: 12,001.41 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/08/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,980.32 (-17.05, -0.67%)S&P500: 4,274.04 (-31.16, -0.72%)NASDAQ: 12,938.12 (-164.43, -1.25%)러셀2000: 1,988.16 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/08/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,309.51 (+535.10p, +1.63%)S&P500: 4,210.24 (+87.77p, +2.13%)NASDAQ: 12,854.80 (+360.87p, +2.89%)러셀2000: 1,969.25 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/08/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,309.51 (+535.10p, +1.63%)S&P500: 4,210.24 (+87.77p, +2.13%)NASDAQ: 12,854.80 (+360.87p, +2.89%)러셀2000: 1,969.25 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/08/15) Read More