미국장 아침 늬우스(WED, 21/06/30)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,292.29 (9.02p, +0.03%)S&P500: 4,291.80 (1.19p, +0.03%)NASDAQ: 14,528.33 (27.82p, +0.19%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/06/30) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,292.29 (9.02p, +0.03%)S&P500: 4,291.80 (1.19p, +0.03%)NASDAQ: 14,528.33 (27.82p, +0.19%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/06/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,283.27 (-150.57p, -0.44%)S&P500: 4,290.58 (9.88p, +0.23%) NASDAQ: 14,500.51 (140.12p, +0.98%) …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/06/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,433.84 (+237.02p, +0.69%) S&P500: 4,280.7 (+14.21p, +0.33%) NASDAQ: 14,360.39 (-9.32p, …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/06/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,196.82 (+322.58p, +0.95%) S&P500: 4,266.49 (+24.65p, +0.58%)NASDAQ: 14,369.71 (+97.98p, +0.69%) …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/06/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,876.97 (+586.89p, +1.76%) S&P500: 4,224.79 (+58.34p, +1.4%)NASDAQ: 14,141.48 (+111.1p, +0.79%) …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/06/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,945.58 (+68.61p, +0.20%)S&P500: 4,246.44 (+21.65p, +0.51%) NASDAQ: 14,253.27 (+111.79p, +0.79%) …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/06/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,876.97 (+586.89p, +1.76%) S&P500: 4,224.79 (+58.34p, +1.4%) NASDAQ: 14,141.48 (+111.1p, …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/06/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,290.08 (-533.37p, -1.58%) S&P500: 4,166.45 (-55.41p, -1.31%) NASDAQ: 14,030.38 (-130.97p, …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/06/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,823.45 (-210.22p, -0.62%)S&P500: 4,221.86 (-1.84p, -0.04%)NASDAQ: 14,161.35 (+121.67p, +0.87%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/06/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,033.67 (-265.66p, -0.77%) S&P500: 4,223.7 (-22.89p, -0.54%) NASDAQ: 14,039.68 (-33.18p, …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/06/17) Read More