미국장 아침 늬우스(TUE, 20/11/17)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,950.44 (+470.63p, +1.6%)S&P500: 3,626.91 (+41.76p, +1.16%)NASDAQ: 11,924.13 (+94.84p, +0.8%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 20/11/17) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,950.44 (+470.63p, +1.6%)S&P500: 3,626.91 (+41.76p, +1.16%)NASDAQ: 11,924.13 (+94.84p, +0.8%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 20/11/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,479.81 (+399.64, +1.37%)S&P500: 3,585.15 (+48.14, +1.36%)NASDAQ: 11,829.29 (+119.70, +1.02%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/11/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,080.17 (-317.46p, -1.08%)S&P500: 3,537.01 (-35.65p, -1%)NASDAQ: 11,709.59 (-76.84p, -0.65%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/11/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,397.63 (-23.29p, -0.08%)S&P500: 3,572.66 (+27.13p, +0.77%)NASDAQ: 11,786.43 (+232.57p, +2.01%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/11/12) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,420.92 (+262.95p, +0.9%)S&P500: 3,545.53 (-4.97p, -0.14%)NASDAQ: 11,553.86 (-159.93p, -1.37%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/11/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,157.97 (+834.57p, +2.95%)S&P500: 3,550.5 (+41.06p, +1.17%)NASDAQ: 11,713.78 (-181.45p, -1.53%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/11/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,323.40 (-66.78p, -0.24%)S&P500: 3,509.44 (-1.01p, -0.03%)NASDAQ: 11,895.23 (+4.3p, +0.04%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/11/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,390.18 (+542.52p, +1.95%)S&P500: 3,510.45 (+67.01p, +1.95%)NASDAQ: 11,890.93 (+300.15p, +2.59%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/11/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,847.66 (+367.63p, +1.34%)S&P500: 3,443.44 (+74.28p, +2.2%)NASDAQ: 11,590.78 (+430.21p, +3.85%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/11/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,480.03 (+554.98p, +2.06%)S&P500: 3,369.16 (+58.92p, +1.78%)NASDAQ: 11,160.57 (+202.96p, +1.85%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/11/04) Read More