미국장 아침 늬우스(FRI,20/10/16)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,494.2 (-19.8p, -0.07%)S&P500: 3,483.34 (-5.33p, -0.15%)NASDAQ: 11,713.87 (-54.86p, -0.47%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/10/16) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,494.2 (-19.8p, -0.07%)S&P500: 3,483.34 (-5.33p, -0.15%)NASDAQ: 11,713.87 (-54.86p, -0.47%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/10/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,514 (-165.81p, -0.58%)S&P500: 3,488.67 (-23.26p, -0.66%)NASDAQ: 11,768.73 (-95.17p, -0.80%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/10/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,679.81 (-157.71p, -0.55%)S&P500: 3,511.93 (-22.29p, -0.63%) NASDAQ: 11,863.9 (-12.36p, -0.10%) …
미국장 아침 늬우스(WED,20/10/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,837.52 (+250.62p, +0.88%)S&P500: 3,534.22 (+57.09p, +1.64%)NASDAQ: 11,876.26 (+296.32p, +2.56%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/10/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,586.90 (+161.39, +0.57%)S&P500: 3,477.13 (+30.30, +0.88%)NASDAQ: 11,579.94 (+158.96, +1.39%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/10/12) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,425.51 (+122.05, +0.43%)S&P500: 3,446.83 (+27.38, +0.80%)NASDAQ: 11,550.94 (+47.75, +0.42%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/10/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,303.46 (+530.7p, +1.91%)S&P500: 3,419.45 (+58.5p, +1.74%)NASDAQ: 11,364.6 (+210p, +1.88%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/10/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,772.76 (-375.88p, -1.34%)S&P500: 3,360.97 (-47.66p, -1.4%) NASDAQ: 11,154.6 (-177.89p, -1.57%) …
미국장 아침 늬우스(WED,20/10/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,148.64 (+465.83p, +1.68%)S&P500: 3,408.6 (+60.16p, +1.8%)NASDAQ: 11,332.49 (+257.47p, +2.32%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/10/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,682.81 (-134.09, -0.48%)S&P500: 3,348.44 (-32.36, -0.96%)NASDAQ: 11,075.02 (-251.49, -2.22%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/10/05) Read More