미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/07/22)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,036.90 (+162.06p, +0.51%)S&P500: 3,998.95 (+39.05p, +0.99%)NASDAQ: 12,059.61 (+161.96p, +1.36%)러셀2000: 1,836.69 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/07/22) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,036.90 (+162.06p, +0.51%)S&P500: 3,998.95 (+39.05p, +0.99%)NASDAQ: 12,059.61 (+161.96p, +1.36%)러셀2000: 1,836.69 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/07/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,874.84 (+47.79p, +0.15%)S&P500: 3,959.90 (+23.21p, +0.59%)NASDAQ: 11,897.65 (+184.50p, +1.58%)러셀2000: 1,827.95 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/07/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,827.05 (+754.44p, +2.43%)S&P500: 3,936.69 (+105.84p, +2.76%)NASDAQ: 11,713.15 (+353.10p, +3.11%)러셀2000: 1,799.32 …
미국장 아침 늬우스 (WED, 22/07/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,072.61p (-215.65p, -0.69%)S&P500: 3,830.85p (-32.31p, -0.84%)NASDAQ: 11,360.05p (-92.37p, -0.81%)러셀2000: 1,738.42p …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/07/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 31,288.26p (+658.09p, +2.15%)S&P500: 3,863.16p (+72.78p, +1.92%)NASDAQ: 11,452.42p (+201.23p, +1.79%)러셀2000: …
미국장 아침 늬우스 (MON, 22/07/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,772.79 (-208.54p, -0.67%)S&P500: 3,801.78 (-17.02p, -0.45%)NASDAQ: 11,247.58 (-17.15p, -0.15%)러셀2000: 1,726.04 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/07/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,981.33 (-192.51p, -0.62%)S&P500: 3,818.79 (-35.64p, -0.92%)NASDAQ: 11,264.73 (-107.87p, -0.95%)러셀2000: 1,728.18 …
미국장 아침 늬우스 (WED, 22/07/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,173.84 (-164.31p, -0.52%)S&P500: 3,854.43 (-44.95p, -1.15%)NASDAQ: 11,372.60 (-262.71p, -2.26%)러셀2000: 1,732.01 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/07/12) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,338.15 (-46.40p, -0.15%)S&P500: 3,899.38 (-3.24p, -0.08%)NASDAQ: 11,635.31 (+13.96p, +0.12%)러셀2000: 1,769.37 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/07/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,384.55 (+346.87p, +1.12%)S&P500: 3,902.62 (+57.54p, +1.50%)NASDAQ: 11,621.35 (+259.50p, +2.28%)러셀2000: 1,769.60 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/07/08) Read More