미국장 아침 늬우스(WED, 21/05/26)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,312.46 (-81.52p, -0.24%)S&P500: 4,188.13 (-8.92p, -0.21%)NASDAQ: 13,657.17 (-4p, -0.03%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/05/26) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,312.46 (-81.52p, -0.24%)S&P500: 4,188.13 (-8.92p, -0.21%)NASDAQ: 13,657.17 (-4p, -0.03%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/05/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,393.98 (+186.14p, +0.54%)S&P500: 4,197.05 (+41.19p, +0.99%)NASDAQ: 13,661.17 (+190.18p, +1.41%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/05/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,207.84 (+123.69p, +0.36%)S&P500: 4,155.86 (-3.26p, -0.08%)NASDAQ: 13,470.99 (-64.75p, -0.48%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/05/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,084.15 (+188.11p, +0.55%)S&P500: 4,159.12 (+43.44p, +1.06%)NASDAQ: 13,535.74 (+236p, +1.77%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/05/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,896.04 (-164.62p, -0.48%)S&P500: 4,115.68 (-12.15p, -0.29%)NASDAQ: 13,299.74 (-3.9p, -0.03%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/05/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,060.66 (-267.13, -0.786%)S&P500: 4,127.84 (-35.45, -0.85%)NASDAQ: 13,303.64 (-75.41, -0.56%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/05/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,327.79 (-54.34p, -0.16%)S&P500: 4,163.29 (-10.56p, -0.25%)NASDAQ: 13,379.05 (-50.93p, -0.38%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/05/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,382.13 (+360.68p, +1.06%)S&P500: 4,173.85 (+61.35p, +1.49%)NASDAQ: 13,429.98 (+304.99p, +2.32%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/05/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,021.45 (+433.79p, +1.29%)S&P500: 4,112.5 (+49.46p, +1.22%)NASDAQ: 13,124.99 (+93.31p, +0.72%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/05/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,587.66 (-681.5p, -1.99%)S&P500: 4,063.04 (-89.06p, -2.14%)NASDAQ: 13,031.68 (-357.75p, -2.67%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/05/13) Read More