미국장 아침 늬우스(FRI, 21/02/05)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,055.86p (+332.26p, +1.08%)S&P500: 3,871.74p (+41.57p, +1.09%)NASDAQ: 13,777.74p (+167.2p, +1.23) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/02/05) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,055.86p (+332.26p, +1.08%)S&P500: 3,871.74p (+41.57p, +1.09%)NASDAQ: 13,777.74p (+167.2p, +1.23) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/02/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,723.6 (+36.12p, +0.12%)S&P500: 3,830.17 (+3.86p, +0.1%)NASDAQ: 13,610.54 (-2.24p, -0.02%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/02/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,687.48 (+475.57p, +1.57%)S&P500: 3,826.31 (+52.45p, +1.39%)NASDAQ: 13,612.78 (+209.39p, +1.56%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/02/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,211.91 (+229.29p, +0.76%)S&P500: 3,773.86 (+59.62p, +1.61%)NASDAQ: 13,403.4 (+332.71p, +2.55%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/02/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,982.62 (-620.74, -2.03%)S&P500: 3,714.24 (-73.14, -1.93%)NASDAQ: 13,070.69 (-266.47, -2.00%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/02/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,603.36 (+300.19p, +0.99%)S&P500: 3,787.38 (+36.61p, +0.98%)NASDAQ: 13,337.16 (+66.56p, +0.5%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/01/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,303.17 (-633.87p, -2.05%)S&P500: 3,750.77 (-98.85, -2.57%)NASDAQ: 13,270.6 (-355.46, -2.61%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/01/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,937.04 (-22.96p, -0.07%)S&P500: 3,849.62 (-5.74p, -0.15%)NASDAQ: 13,626.06 (-9.93p, -0.07%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/01/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,960 (-36.98p, -0.12%)S&P500: 3,855.36 (+13.89p, +0.36%)NASDAQ: 13,635.99 (+92.93p, +0.69%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/01/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,996.98 (-170.93, -0.57%)S&P500: 3,841.47 (-11.60, -0.30%)NASDAQ: 13,543.06 (+12.14, +0.09%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/01/25) Read More