미국장 아침 늬우스(FRI,20/07/24)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,652.33 (-353.51, -1.31%)S&P500: 3,235.66 (-40.36, -1.23%)NASDAQ: 10,461.42 (-244.71, -2.29%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/07/24) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,652.33 (-353.51, -1.31%)S&P500: 3,235.66 (-40.36, -1.23%)NASDAQ: 10,461.42 (-244.71, -2.29%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/07/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,005.84 (+165.44p, +0.62%)S&P500: 3,276.02 (+18.72p, +0.57%)NASDAQ: 10,706.13 (+25.77p, +0.24%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/07/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,840.4 (+159.53p, +0.6%)S&P500: 3,257.3 (+5.46p, +0.17%)NASDAQ: 10,680.36 (-86.73p, -0.81%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/07/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,680.87 (+8.92p, +0.03%)S&P500: 3,251.85 (+27.12p, +0.84%)NASDAQ: 10,767.09 (+263.9p, +2.51%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/07/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,671.95 (-62.76p, -0.23%)S&P500: 3,224.73p (+9.16p, +0.28%)NASDAQ: 10,503.19p (+29.36p, +0.28%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/07/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,734.71 (-135.39p, -0.5%)S&P500: 3,215.57 (-10.99p, -0.34%)NASDAQ: 10,473.83 (-76.66p, -0.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/07/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,870.1 (+227.51p, +0.85%)S&P500: 3,226.56 (+29.04p, +0.91%)NASDAQ: 10,550.49 (+61.91p, +0.59%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/07/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,642.59 (+556.79p, +2.13%)S&P500: 3,197.52 (+42.3p, +1.34%)NASDAQ: 10,488.58 (+97.74p, +0.94%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/07/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,085.8 (+10.5p, +0.04%)S&P500: 3,155.22 (-29.82p, -0.94%)NASDAQ: 10,390.84 (-226.6p, -2.13%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/07/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,075.3 (+369.21p, +1.44%)S&P500: 3,185.04 (+32.99p, +1.05%)NASDAQ: 10,617.44 (+69.69p, +0.66%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/07/13) Read More