미국장 아침 늬우스(WED,20/07/29)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,379.28 (-205.49p, -0.77%)S&P500: 3,218.44 (-20.97p, -0.65%)NASDAQ: 10,402.09 (-134.18p, -1.27%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/07/29) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,379.28 (-205.49p, -0.77%)S&P500: 3,218.44 (-20.97p, -0.65%)NASDAQ: 10,402.09 (-134.18p, -1.27%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/07/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,584.77 (+114.88p, +0.43%)S&P500: 3,239.41 (+23.78p, +0.74%)NASDAQ: 10,536.27 (+173.09p, +1.67%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/07/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,469.89 (-182.44p, -0.68%)S&P500: 3,215.63 (-20.03p, -0.62%)NASDAQ: 10,363.18 (-98.24p, -0.94%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/07/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,652.33 (-353.51, -1.31%)S&P500: 3,235.66 (-40.36, -1.23%)NASDAQ: 10,461.42 (-244.71, -2.29%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/07/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,005.84 (+165.44p, +0.62%)S&P500: 3,276.02 (+18.72p, +0.57%)NASDAQ: 10,706.13 (+25.77p, +0.24%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/07/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,840.4 (+159.53p, +0.6%)S&P500: 3,257.3 (+5.46p, +0.17%)NASDAQ: 10,680.36 (-86.73p, -0.81%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/07/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,680.87 (+8.92p, +0.03%)S&P500: 3,251.85 (+27.12p, +0.84%)NASDAQ: 10,767.09 (+263.9p, +2.51%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/07/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,671.95 (-62.76p, -0.23%)S&P500: 3,224.73p (+9.16p, +0.28%)NASDAQ: 10,503.19p (+29.36p, +0.28%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/07/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,734.71 (-135.39p, -0.5%)S&P500: 3,215.57 (-10.99p, -0.34%)NASDAQ: 10,473.83 (-76.66p, -0.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/07/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 26,870.1 (+227.51p, +0.85%)S&P500: 3,226.56 (+29.04p, +0.91%)NASDAQ: 10,550.49 (+61.91p, +0.59%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/07/16) Read More