백신 수혜업종이라…
받은 이메일을 정리하다 보니까 흥미로운 주제가 있어 공유! 최근 화이자와 모더나의 백신 승인 이후, 존슨앤존슨의 …
백신 수혜업종이라… Read Moreby 주식공작단
받은 이메일을 정리하다 보니까 흥미로운 주제가 있어 공유! 최근 화이자와 모더나의 백신 승인 이후, 존슨앤존슨의 …
백신 수혜업종이라… Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,385.76 (+237.52p, +0.76%)S&P500: 3,915.59 (+28.76p, +0.74%)NASDAQ: 13,987.64 (+131.34p, +0.95%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/02/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,148.24 (+92.38, +0.30%)S&P500: 3,886.83 (+15.09, +0.39%)NASDAQ: 13,856.30 (+78.56, +0.57%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/02/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,055.86p (+332.26p, +1.08%)S&P500: 3,871.74p (+41.57p, +1.09%)NASDAQ: 13,777.74p (+167.2p, +1.23) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/02/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,723.6 (+36.12p, +0.12%)S&P500: 3,830.17 (+3.86p, +0.1%)NASDAQ: 13,610.54 (-2.24p, -0.02%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/02/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,687.48 (+475.57p, +1.57%)S&P500: 3,826.31 (+52.45p, +1.39%)NASDAQ: 13,612.78 (+209.39p, +1.56%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 21/02/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,211.91 (+229.29p, +0.76%)S&P500: 3,773.86 (+59.62p, +1.61%)NASDAQ: 13,403.4 (+332.71p, +2.55%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 21/02/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,982.62 (-620.74, -2.03%)S&P500: 3,714.24 (-73.14, -1.93%)NASDAQ: 13,070.69 (-266.47, -2.00%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/02/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,603.36 (+300.19p, +0.99%)S&P500: 3,787.38 (+36.61p, +0.98%)NASDAQ: 13,337.16 (+66.56p, +0.5%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 21/01/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,303.17 (-633.87p, -2.05%)S&P500: 3,750.77 (-98.85, -2.57%)NASDAQ: 13,270.6 (-355.46, -2.61%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 21/01/28) Read More