미국장 아침 늬우스(MON, 21/01/04)
2021년 새해 첫 개장입니다.새해 복 많이 받으시고 올해에도 늘 과격한 수익만 내시기를 기도합니다. ^^ 전날 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/01/04) Read Moreby 주식공작단
2021년 새해 첫 개장입니다.새해 복 많이 받으시고 올해에도 늘 과격한 수익만 내시기를 기도합니다. ^^ 전날 …
미국장 아침 늬우스(MON, 21/01/04) Read More2020년 한해 고생하셨습니다. 올해의 주식공작단의 미국장 아침늬우스는 내일 하루 쉬고, ‘일년’후인 2021년 첫 장에서 다시 …
미국장 아침 늬우스(WED, 20/12/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,403.97 (+204.10, +0.68%)S&P500: 3,735.36 (+32.30, +0.87%)NASDAQ: 12,899.42 (+94.69, +0.74%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 20/12/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,199.87 (+70.04, +0.23%)S&P500: 3,703.06 (+13.05, +0.35%)NASDAQ: 12,804.73 (+33.62, +0.26%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON, 20/12/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,129.83 (+114.32, +0.38%)S&P500: 3,690.11 (+2.75, +0.07%)NASDAQ: 12,771.11 (-36.81, -0.29%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU, 20/12/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,015.51 (-200.94, -0.67%)S&P500: 3,687.26 (-7.66, -0.21%)NASDAQ: 12,807.92 (+65.40, +0.51%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/12/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,216.45 (+37.40, +0.12%)S&P500: 3,694.92 (-14.49, -0.39%)NASDAQ: 12,742.52 (-13.12, -0.10%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/12/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,179.05 (-124.32, -0.41%)S&P500: 3,709.41 (-13.07, -0.35%)NASDAQ: 12,755.64 (-9.11, -0.07%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/12/21) Read More1. ADR이란? 우리가 직접 외국 기업에 투자를 하려면 그 나라의 법규나 거래관행, 회계규칙과 언어, 그리고 …
ADR: 쥬미아 테크놀러지스 (Jumia Technologies, NYSE: JMIA) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,145.54, (-44.77, -0.51%)S&P500: 3,701.17 (+6.55, +0.18%)NASDAQ: 12,658.19 (+63.13, +0.50%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/12/18) Read More