미국장 아침 늬우스(WED, 22/03/23)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,807.46 (+254.47p, +0.74%)S&P500: 4,511.61 (+50.43p, +1.13%)NASDAQ: 14,108.82 (+270.36p, +1.95%)러셀2000: 2,088.34 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/03/23) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,807.46 (+254.47p, +0.74%)S&P500: 4,511.61 (+50.43p, +1.13%)NASDAQ: 14,108.82 (+270.36p, +1.95%)러셀2000: 2,088.34 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/03/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,552.99 (-201.94p, -0.58%)S&P500: 4,461.18 (-1.94p, -0.04%)NASDAQ: 13,838.46 (-55.38p, -0.40%)러셀2000: 2,065.94 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/03/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,754.93p (+274.17p, +0.80%)S&P500: 4,463.12p (+51.45p, +1.17%)NASDAQ: 13,893.84p (+279.06p, +2.05%)러셀2000: 2,086.14p …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/03/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,480.76 (+417.66p, +1.23%)S&P500: 4,411.67 (+53.81p, +1.23%)NASDAQ: 13,614.78 (+178.23p, +1.33%)러셀2000: 2,065.02 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/03/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,063.10 (+518.76p, +1.55%)S&P500: 4,357.86 (+95.41p, +2.24%)NASDAQ: 13,436.55 (+487.93p, +3.77%)러셀2000: 2,030.72 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/03/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,544.34 (+599.10p, +1.82%)S&P500: 4,262.45 (+89.34p, +2.14%)NASDAQ: 12,948.62 (+367.40p, +2.92%)러셀2000: 1,968.97 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/03/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,945.24 (+1.05p, +0.00%)S&P500: 4,173.11 (-31.20p, -0.74%)NASDAQ: 12,581.22 (-262.59p, -2.04%)러셀2000: 1,941.72 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/03/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 32,944.19 (-229.88p, -0.69%)S&P500: 4,204.31 (-55.21p, -1.30%)NASDAQ: 12,843.81 (-286.15p, -2.18%)러셀2000: 1,979.67 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/03/14) Read More안녕하세요, 여러분! 주식공작단입니다. 드디어 옵션정글의 디지털 컨텐츠 스토어가 Grand Opening을 했습니다. 아직은 판매되는 컨텐츠가 하나 …
옵션정글 디지털 컨텐츠 스토어 Grand Opening!!! Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 33,174.07 (-112.18p, -0.34%)S&P500: 4,259.51 (-18.37p, -0.43%)NASDAQ: 13,129.96 (-125.59p, -0.95%)러셀2000: 2,011.67 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/03/11) Read More