미국장 아침 늬우스(THU,20/08/27)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,331.92 (+83.48p, +0.3%)S&P500: 3,478.73 (+35.11p, +1.02%)NASDAQ: 11,665.06 (+198.59p, +1.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/08/27) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,331.92 (+83.48p, +0.3%)S&P500: 3,478.73 (+35.11p, +1.02%)NASDAQ: 11,665.06 (+198.59p, +1.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/08/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,248.44 (-60.02p, -0.21%)S&P500: 3,443.62 (+12.34p, +0.36%)NASDAQ: 11,466.47 (+86.75p, +0.76%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/08/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,308.46 (+378.13p, +1.35%)S&P500: 3,431.28 (+34.12p, +1.00%)NASDAQ: 11,379.72 (+67.92p, +0.60%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/08/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,930.33 (+190.6p, +0.69%)S&P500: 3,397.16 (+11.65p, +0.34%)NASDAQ: 11,311.8 (+46.85p, +0.42%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/08/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,739.73 (+46.85p, +0.17%)S&P500: 3,385.51 (+10.66p, +0.32%)NASDAQ: 11,264.95 (+118.49p, +1.06%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/08/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,692.88 (-85.19p, -0.31%)S&P500: 3,374.85 (-14.93p, -0.44%)NASDAQ: 11,146.46 (-64.38p, -0.57%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/08/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,844.91 (-86.11p, -0.31%)S&P500: 3,381.99 (+9.14p, +0.27%)NASDAQ: 11,129.73 (+110.43p, +1%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/08/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,931.02 (+34.3p, +0.12%)S&P500: 3,372.85 (-0.58p, -0.02%)NASDAQ: 11,019.3 (-23.2p, -0.21%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/08/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,896.72 (-80.12p, -0.29%)S&P500: 3,373.43 (-6.92p, -0.20%)NASDAQ: 11,042.5 (+30.26p, +0.27%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/08/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,976.84 (+289.93p, +1.05%)S&P500: 3,380.35 (+46.66p, +1.4%)NASDAQ: 11,012.24 (+229.42p, +2.13%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/08/13) Read More